Nach Eingang Ihrer Anfrage wird sich unser Kundenberater mit Ihnen in Verbindung setzen, um Details und Lieferzeit abzustimmen.
Die Gegenstromanlage Speck BADU Jet Primavera Deluxe ist eine ideale Lösung, um einen künstlichen Wasserstrom im Pool zu erzeugen. Dank ihrer technischen Eigenschaften bietet sie vielfältige Möglichkeiten für Aeromassage, Fitnessübungen und Schwimmen selbst in kompakten Becken. Das klassische Design ermöglicht eine harmonische Integration in jedes Poolkonzept. Die integrierte weiße LED-Beleuchtung sorgt für eine besondere Atmosphäre beim Baden. Die Anlage wird bequem direkt aus dem Wasser über eine Taste am Gehäuse gesteuert. Die Frontplatte, Haltegriffe, Bedienelemente und Düsen bestehen aus korrosionsbeständigem Edelstahl, der widerstandsfähig gegen UV-Strahlen und chemische Einflüsse ist. Das Einbauteil wird separat erworben.
Приобретается в комплекте
с закладной частью для создания противотока премиум классаВысокая мощность
Регулируемая подача воды, освещение и автовыключение
Удобство управления Кнопки на лицевой панели + пульт ДУ
Высокая энергоэффективность при минимальных энергозатратах
Сделано в Германии
Задайте направление потока и плавайте непрерывно, без необходимости разворачиваться даже в небольшом бассейне. Выберите режим светодиодной подсветки, интенсивность подачи пузырьков и комфортную скорость встречного течения с помощью регуляторов на лицевой панели противотока или пульта ДУ.
Противоток Speck BADU Jet Primavera Deluxe 75 м³/ч, 220 В (без закладной) включает в себя корпус форсунки с лицевой панелью и поручнем, две поворотные насадки, всасывающий и напорный трубопровод, а также коммутационное устройство и насос.
В отличие от Primavera, противотоки Primavera Deluxe комплектуются форсунками и регуляторами из нержавеющей стали. Закладная часть под противоток Speck BADU Jet Primavera приобретается отдельно.

- до 75 м³/час
Производительность
- 3 кВт
Полезная мощность
- 3.9 кВт
Потребляемая мощность
- 1 (220 В)
Количество фаз

Закладная часть под противоток Speck BADU Jet Primavera предназначена для настенного монтажа в бассейнах любой формы, с любым типом отделки и длиной стены более 4 м.
Закладная часть монтируется еще на этапе строительства бассейна и совместима со всеми противотоками Speck BADU Jet: как серии Primavera, так и серии Primavera Deluxe. Благодаря этому вы можете установить и модернизировать любой противоток Speck BADU Jet указанных серий когда пожелаете.
Закладная часть под противоток Speck BADU Jet Primavera приобретается отдельно и включает в себя встраиваемый корпус, запорный клапан, а также зажимное кольцо, винты и фитинги.
С помощью насоса встраиваемый противоток всасывает воду из бассейна через кольцевой канал в крышке светодиода и всасывающую панель, а затем возвращает ее в бассейн вместе с пузырьками воздуха под сильным напором через 2 форсунки. Вы можете выбрать направление потока, вращая форсунки на 60° в любом направлении. Регулируйте скорость потока, концентрацию пузырьков воздуха и светодиодную подсветку, не выходя из бассейна, с помощью пульта ДУ или сенсорных кнопок на лицевой панели противотока:
- 1 Включение/Выключение противотока
- 2 Включение/Выключение подсветки
- 3 Регулировка концентрации воздушных пузырьков
- 4 Регулировка скорости встречного течения
- 5 Насадки подающих форсунок с регулировкой направления потока
- 6 Насос
- 7 Закладная часть под противоток Speck BADU Jet Primavera


Противотоки Speck BJ Primavera легко вписываются в интерьер любых бассейнов благодаря дизайну лицевой панели.
Вы можете регулировать режим освещения, интенсивность подачи пузырьков воздуха, скорость и направление встречного течения, а также наслаждаться гидромассажем, держась за эргономичные поручни на лицевой панели.
Лицевая панель и поручни изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.
Светодиодная подсветка помогает создать уютную атмосферу и отлично дополняет любую систему освещения бассейна благодаря множеству режимов настройки. Вы можете выбрать версию с белой или многоцветной светодиодной подсветкой.
Если ваш противоток оборудован многоцветным светодиодом, последовательно нажимайте на кнопку управления светодиодной подсветкой для выбора одного из семи цветовых решений:
Красный
Зеленый
Синий
Зеленый - красный
Зеленый - синий
Красный - синий
Зеленый - красный - синий
Также вы можете установить интенсивность подсветки как для версии с многоцветным, так и для версии с белым светодиодом:
Прерывистое мерцание с затемнением 1 секунда
Медленное мерцание с затемнением 30 секунд
Мигание
Переменное мигание с затемнением 7 секунд
Круговое вращение


Распределительная коробка оборудована платой управления с блоком ручных электрических переключателей - DIP-переключателей. Каждый переключатель может быть установлен в двух положениях: вверх или вниз.
Переключатели 1 и 2 отвечают за автовыключение насоса. Настроив их положение, вы можете задать продолжительность работы противотока: 15, 30 или 45 минут, а также отключить функцию автовыключения, чтобы отключать подачу воды вручную.
Переключатели 7 и 8 отвечают за автовыключение светодиодной подсветки. Настроив их положение, вы можете задать продолжительность работы освещения: 60, 120 или 180 минут, а также отключить функцию автовыключения, чтобы регулировать продолжительность подсветки вручную.
Функция автовыключения позволяет экономить электроэнергию и не беспокоиться о том, выключена ли система в ваше отсутствие.
Сегментный экран на плате управления отображает индикаторы работы различных элементов системы противотока.
Благодаря индикации вы можете контролировать исправность оборудования и обратиться к сервисному специалисту в случае сообщения об ошибке.
Уведомления об ошибках на дисплее позволяют специалисту точно определить поломку и быстро ее устранить.
противотоков Speck BADU Jet серии Primavera Deluxe
| Модель противотока | Противоток BADU Jet Primavera Deluxe 85 м³/ч, 4 кВт, 380 В, LED с белым прож. без закл. | Противоток BADU Jet Primavera Deluxe 85 м³/ч, 4 кВт, 380 В, LED RGB без закл. | Противоток BADU Jet Primavera Deluxe 75 м³/ч, 3 кВт, 380 В, LED с белым прож. без закл. | Противоток BADU Jet Primavera Deluxe 75 м³/ч, 3 кВт, 380 В, LED RGB без закл. | Противоток BADU Jet Primavera Deluxe 75 м³/ч, 3 кВт, 220 В, LED с белым прож. без закл. | Противоток BADU Jet Primavera Deluxe 75 м³/ч, 3 кВт, 220 В, LED RGB без закл. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет светодиодной подсветки | Белая | Многоцветная | Белая | Многоцветная | Белая | Многоцветная |
| Блок питания, В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Производительность насоса, м³/ч | 3 фазы, 380 | 3 фазы, 380 | 3 фазы, 380 | 3 фазы, 380 | 1 фаза, 220 | 1 фаза, 220 |
| Производительность насоса, м³/ч | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4.55 | 4.55 | 3.74 | 3.74 | 3.9 | 3.9 |
| Полезная мощность, кВт | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Давление исходящего потока на насадке, бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Скорость исходящего потока на расстоянии 2 м перед насадкой, м/с | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Максимальное давление на насадке для массажа, бар | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Количество форсунок Ø40 мм, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Угол поворота форсунки, ° | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Управление из бассейна с помощью кнопок на лицевой панели | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление с помощью пульта ДУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вес, кг | 48 | 48 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Минимальная рекомендованная длина бассейна, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальная рекомендованная t° окружающей среды, °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Максимальная рекомендованная t° воды, °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Материал корпуса противотока и корпуса форсунки | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Материал внутренних частей | PP, PC и ASA | PP, PC и ASA | PP, PC и ASA | PP, PC и ASA | PP, PC и ASA | PP, PC и ASA |
| Материал всасывающего и напорного трубопровода, запорного клапана и арматуры | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ |
| Материал лицевой панели и поручней | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Материал форсунки | ABS и нержавеющая сталь | ABS и нержавеющая сталь | ABS и нержавеющая сталь | ABS и нержавеющая сталь | ABS и нержавеющая сталь | ABS и нержавеющая сталь |
| Совместимая закладная часть | Закладная часть Speck под противоток BJ Primavera | Закладная часть Speck под противоток BJ Primavera | Закладная часть Speck под противоток BJ Primavera | Закладная часть Speck под противоток BJ Primavera | Закладная часть Speck под противоток BJ Primavera | Закладная часть Speck под противоток BJ Primavera |
| Модель противотока | Противоток BADU Jet Primavera Deluxe 75 м³/ч, 3 кВт, 220 В, LED с белым прож. без закл. |
|---|---|
| Цвет светодиодной подсветки | Белая |
| Блок питания, В | 10 |
| Производительность насоса, м³/ч | 1 фаза, 220 |
| Производительность насоса, м³/ч | 75 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.9 |
| Полезная мощность, кВт | 3 |
| Давление исходящего потока на насадке, бар | 1 |
| Скорость исходящего потока на расстоянии 2 м перед насадкой, м/с | 1.1 |
| Максимальное давление на насадке для массажа, бар | 1.6 |
| Количество форсунок Ø40 мм, шт | 2 |
| Угол поворота форсунки, ° | 60 |
| Управление из бассейна с помощью кнопок на лицевой панели | Да |
| Дистанционное управление с помощью пульта ДУ | Да |
| Вес, кг | 62 |
| Минимальная рекомендованная длина бассейна, м | 4 |
| Максимальная рекомендованная t° окружающей среды, °C | 40 |
| Максимальная рекомендованная t° воды, °C | 35 |
| Материал корпуса противотока и корпуса форсунки | ABS |
| Материал внутренних частей | PP, PC и ASA |
| Материал всасывающего и напорного трубопровода, запорного клапана и арматуры | ПВХ |
| Материал лицевой панели и поручней | Нержавеющая сталь |
| Материал форсунки | ABS и нержавеющая сталь |
| Совместимая закладная часть | Закладная часть Speck под противоток BJ Primavera |
| Модель противотока | Противоток BADU Jet Primavera Deluxe 75 м³/ч, 3 кВт, 220 В, LED RGB без закл. |
|---|---|
| Цвет светодиодной подсветки | Многоцветная |
| Блок питания, В | 10 |
| Производительность насоса, м³/ч | 1 фаза, 220 |
| Производительность насоса, м³/ч | 75 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.9 |
| Полезная мощность, кВт | 3 |
| Давление исходящего потока на насадке, бар | 1 |
| Скорость исходящего потока на расстоянии 2 м перед насадкой, м/с | 1.1 |
| Максимальное давление на насадке для массажа, бар | 1.6 |
| Количество форсунок Ø40 мм, шт | 2 |
| Угол поворота форсунки, ° | 60 |
| Управление из бассейна с помощью кнопок на лицевой панели | Да |
| Дистанционное управление с помощью пульта ДУ | Да |
| Вес, кг | 62 |
| Минимальная рекомендованная длина бассейна, м | 4 |
| Максимальная рекомендованная t° окружающей среды, °C | 40 |
| Максимальная рекомендованная t° воды, °C | 35 |
| Материал корпуса противотока и корпуса форсунки | ABS |
| Материал внутренних частей | PP, PC и ASA |
| Материал всасывающего и напорного трубопровода, запорного клапана и арматуры | ПВХ |
| Материал лицевой панели и поручней | Нержавеющая сталь |
| Материал форсунки | ABS и нержавеющая сталь |
| Совместимая закладная часть | Закладная часть Speck под противоток BJ Primavera |
| Модель противотока | Противоток BADU Jet Primavera Deluxe 75 м³/ч, 3 кВт, 380 В, LED с белым прож. без закл. |
|---|---|
| Цвет светодиодной подсветки | Белая |
| Блок питания, В | 10 |
| Производительность насоса, м³/ч | 3 фазы, 380 |
| Производительность насоса, м³/ч | 75 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.74 |
| Полезная мощность, кВт | 3 |
| Давление исходящего потока на насадке, бар | 1 |
| Скорость исходящего потока на расстоянии 2 м перед насадкой, м/с | 1.1 |
| Максимальное давление на насадке для массажа, бар | 1.6 |
| Количество форсунок Ø40 мм, шт | 2 |
| Угол поворота форсунки, ° | 60 |
| Управление из бассейна с помощью кнопок на лицевой панели | Да |
| Дистанционное управление с помощью пульта ДУ | Да |
| Вес, кг | 62 |
| Минимальная рекомендованная длина бассейна, м | 4 |
| Максимальная рекомендованная t° окружающей среды, °C | 40 |
| Максимальная рекомендованная t° воды, °C | 35 |
| Материал корпуса противотока и корпуса форсунки | ABS |
| Материал внутренних частей | PP, PC и ASA |
| Материал всасывающего и напорного трубопровода, запорного клапана и арматуры | ПВХ |
| Материал лицевой панели и поручней | Нержавеющая сталь |
| Материал форсунки | ABS и нержавеющая сталь |
| Совместимая закладная часть | Закладная часть Speck под противоток BJ Primavera |
| Модель противотока | Противоток BADU Jet Primavera Deluxe 75 м³3/ч, 3 кВт, 380 В, LED RGB без закл. |
|---|---|
| Цвет светодиодной подсветки | Многоцветная |
| Блок питания, В | 10 |
| Производительность насоса, м³/ч | 3 фазы, 380 |
| Производительность насоса, м³/ч | 75 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.74 |
| Полезная мощность, кВт | 3 |
| Давление исходящего потока на насадке, бар | 1 |
| Скорость исходящего потока на расстоянии 2 м перед насадкой, м/с | 1.1 |
| Максимальное давление на насадке для массажа, бар | 1.6 |
| Количество форсунок Ø40 мм, шт | 2 |
| Угол поворота форсунки, ° | 60 |
| Управление из бассейна с помощью кнопок на лицевой панели | Да |
| Дистанционное управление с помощью пульта ДУ | Да |
| Вес, кг | 62 |
| Минимальная рекомендованная длина бассейна, м | 4 |
| Максимальная рекомендованная t° окружающей среды, °C | 40 |
| Максимальная рекомендованная t° воды, °C | 35 |
| Материал корпуса противотока и корпуса форсунки | ABS |
| Материал внутренних частей | PP, PC и ASA |
| Материал всасывающего и напорного трубопровода, запорного клапана и арматуры | ПВХ |
| Материал лицевой панели и поручней | Нержавеющая сталь |
| Материал форсунки | ABS и нержавеющая сталь |
| Совместимая закладная часть | Закладная часть Speck под противоток BJ Primavera |
| Модель противотока | Противоток BADU Jet Primavera Deluxe 85 м³/ч, 4 кВт, 380 В, LED с белым прож. без закл. |
|---|---|
| Цвет светодиодной подсветки | Белая |
| Блок питания, В | 10 |
| Производительность насоса, м³/ч | 3 фазы, 380 |
| Производительность насоса, м³/ч | 85 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4.55 |
| Полезная мощность, кВт | 4 |
| Давление исходящего потока на насадке, бар | 1 |
| Скорость исходящего потока на расстоянии 2 м перед насадкой, м/с | 1.2 |
| Максимальное давление на насадке для массажа, бар | 1.8 |
| Количество форсунок Ø40 мм, шт | 2 |
| Угол поворота форсунки, ° | 60 |
| Управление из бассейна с помощью кнопок на лицевой панели | Да |
| Дистанционное управление с помощью пульта ДУ | Да |
| Вес, кг | 48 |
| Минимальная рекомендованная длина бассейна, м | 4 |
| Максимальная рекомендованная t° окружающей среды, °C | 40 |
| Максимальная рекомендованная t° воды, °C | 35 |
| Материал корпуса противотока и корпуса форсунки | ABS |
| Материал внутренних частей | PP, PC и ASA |
| Материал всасывающего и напорного трубопровода, запорного клапана и арматуры | ПВХ |
| Материал лицевой панели и поручней | Нержавеющая сталь |
| Материал форсунки | ABS и нержавеющая сталь |
| Совместимая закладная часть | Закладная часть Speck под противоток BJ Primavera |
| Модель противотока | Противоток BADU Jet Primavera Deluxe 85 м³/ч, 4 кВт, 380 В, LED RGB без закл. |
|---|---|
| Цвет светодиодной подсветки | Многоцветная |
| Блок питания, В | 10 |
| Производительность насоса, м³/ч | 3 фазы, 380 |
| Производительность насоса, м³/ч | 85 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4.55 |
| Полезная мощность, кВт | 4 |
| Давление исходящего потока на насадке, бар | 1 |
| Скорость исходящего потока на расстоянии 2 м перед насадкой, м/с | 1.2 |
| Максимальное давление на насадке для массажа, бар | 1.8 |
| Количество форсунок Ø40 мм, шт | 2 |
| Угол поворота форсунки, ° | 60 |
| Управление из бассейна с помощью кнопок на лицевой панели | Да |
| Дистанционное управление с помощью пульта ДУ | Да |
| Вес, кг | 48 |
| Минимальная рекомендованная длина бассейна, м | 4 |
| Максимальная рекомендованная t° окружающей среды, °C | 40 |
| Максимальная рекомендованная t° воды, °C | 35 |
| Материал корпуса противотока и корпуса форсунки | ABS |
| Материал внутренних частей | PP, PC и ASA |
| Материал всасывающего и напорного трубопровода, запорного клапана и арматуры | ПВХ |
| Материал лицевой панели и поручней | Нержавеющая сталь |
| Материал форсунки | ABS и нержавеющая сталь |
| Совместимая закладная часть | Закладная часть Speck под противоток BJ Primavera |
противотоков Speck BJ серии Primavera Deluxe

противотоков Speck BADU Jet Primavera Deluxe 75 м³/ч (220 В)
| № | Деталь | Количество, шт Кол., шт | Код детали |
|---|---|---|---|
| Противоток Speck BADU Jet Primavera 75 м³/ч (220 В), без закладной: | |||
| 102.1 | Корпус форсунки в сборе для BJ Primavera с белым светодиодом | 1 | 232.6000.401 |
| Корпус форсунки в сборе для BJ Primavera с многоцветными светодиодами | 232.6000.402 | ||
| 4 | Прозрачный шланг ПВХ, 8 x 2 мм, длина 0.32 м | 1 | 230.2001.051 |
| — | Ремкомплект для шланга ПВХ | 1 | 232.6000.441 |
| 6 | Y-образный штуцер | 1 | 232.6000.408 |
| 21 | Клапан регулировки воздуха | 1 | 232.1000.445 |
| 22 | Винт с овальной головкой, 2.9 x 9.5, A 2 | 3 | 587.9812.996 |
| 23 | Кабельный ввод, M 16 x 1.5 | 1 | 588.2501.619 |
| 54 | Нерегулируемая шаровая насадка для BJ Primavera, Ø40мм | 2 | 230.2002.955 |
| 56 | Зажимное кольцо | 2 | 230.2002.056 |
| 58 | Уплотнитель шланга, 60 x 73.5 x 6.2 мм | 2 | 230.2002.057 |
| 59 | Фланец корпуса | 2 | 231.9800.817 |
| 60 | Саморез, 6 x 22 мм, A 4 | 6 | 587.9006.023 |
| 63 | Цилиндр регулятора | 1 | 232.6000.004 |
| 64 | Шпиндель регулятора | 1 | 230.2002.964 |
| 65 | Полиэтиленовая шайба, 23 x 16.2 x 1.5 мм | 2 | 230.2002.065 |
| 67 | Стопорная шайба | 1 | 230.2002.067 |
| 102 | Корпус форсунки | 1 | 232.6000.003 |
| 107 | Уплотнительное кольцо, 48 x 2 мм | 1 | 393.2541.201 |
| 108 | Уплотнительное кольцо, 49 x 3.5 мм | 1 | 260.7101.019 |
| 109 | Белый светодиодный прожектор, 12 В | 1 | 232.1000.446 |
| Многоцветный светодиодный прожектор, 12 В | 232.1000.447 | ||
| 9 | Хомут для шланга, 11-13/9 W4, 1.4301 | 1 | 587.3011.409 |
| 115 | Блок повышения производительности | 1 | 232.6000.443 |
| 21.1 | Ручка регулировки скорости встречного течения BJ Primavera | 1 | 232.6000.006 |
| 38/1 | Пьезо кнопка II «Включение/выключение противотока» с кабелем 10 м | 1 | 233.6002.894 |
| Корпус для пьезо кнопки II «Включение/выключение противотока» | 233.6002.906 | ||
| Уплотнительное кольцо из NBR для пьезо кнопки II «Включение/выключение противотока», 19 x 1.78 мм | 2 | 292.0741.211 | |
| 38/2 | Пьезо кнопка II «Включение/выключение подсветки» с кабелем 10 м | 1 | 233.6002.893 |
| Корпус для пьезо кнопки II «Включение/выключение подсветки» | 233.6002.906 | ||
| Уплотнительное кольцо из NBR для пьезо кнопки II «Включение/выключение подсветки», 19 x 1.78 мм | 2 | 292.0741.211 | |
| 37 | Уплотнительное кольцо, 23.52 x 1,78 м | 1 | 232.0000.013 |
| 48 | Зажим для трубки, диаметр Ø6.8 - 8.0 мм, 1.4301 | 1 | 230.2001.046 |
| 47 | Прозрачный неармированный шланг ПВХ, 4 x 1.5 мм, длина 10 м | 2 | 230.0202.060 |
| 61 | Саморез, 6 x 22 мм | 10 | 587.9006.023 |
| 62 | Уплотнительное кольцо, 257 x 3 мм, A 4 | 1 | 232.6000.013 |
| 70 | Поручень из нержавеющей стали | 1 | 232.6000.009 |
| 97, 98, 99, 100, 105.1 | Всасывающий трубопровод в сборе | 1 | 232.6000.425 |
| 97 | Муфта ПВХ Ø75 мм | 1 | 586.2707.501 |
| 98 | Черная накидная гайка из ABS для муфты, Ø63 + 75 мм | 1 | 292.1472.111 |
| 99 | Клеевая муфта, наружный Ø75 мм | 1 | 292.1472.118 |
| 100 | Уплотнительное кольцо из ПВХ, 68 x 3.5 мм | 1 | 292.1441.210 |
| 105.1 | Всасывающий шланг, 75 x 5 мм, длина 19.8 см | 1 | 232.6000.427 |
| 79, 100/1, 100.6 | Напорный трубопровод в сборе | 1 | 232.6000.426 |
| 79 | Специальный переходной уголок с уплотнением | 1 | 230.2004.183 |
| 100/1 | Накидная гайка, 80 x 75.5 x 7.5 мм | 1 | 231.9800.850 |
| 100.6 | Напорный шланг, 75 x 5 мм, длина 26.5 см | 1 | 232.6000.428 |
| 80/1 | Распределительная коробка для BADU JET Primavera в сборе, 1 фаза, 175 x 250 x 150 мм | 1 | 233.6002.754 |
| 93 | Всасывающая панель | 1 | 232.6000.007 |
| 93.1 | Крышка из нержавеющей стали | 1 | 232.6000.008 |
| 94 | Шайба Ø8.4 мм | 4 | 587.1250.800 |
| 95 | Саморез 6 x 22 мм, A 4 | 4 | 587.9006.023 |
| 110 | Крышка светодиода | 1 | 232.6000.005 |
| 93.1 | Крышка из нержавеющей стали | 1 | 232.6000.008 |
| 94 | Шайба Ø8.4 мм | 4 | 587.1250.800 |
| 95 | Саморез 6 x 22 мм, A 4 | 4 | 587.9006.023 |
| 110 | Крышка светодиода | 1 | 232.6000.005 |
| 111 | Ручка регулировки воздуха для BADU JET Primavera | 1 | 232.1000.022 |
| 112 | Саморез 6 x 22 мм, A 4 | 4 | 587.9006.023 |
| Закладная часть под противоток Speck BADU Jet Primavera (приобретается отдельно): | |||
| 1 | Корпус форсунки в сборе | 1 | 232.6000.407 |
| 7 | Шланг воздуховода | 1 | 232.1100.404 |
| 101 | Обратный клапан, Ø1/2" | 1 | 503.0000.105 |
| 121 | Уплотнительное кольцо, 19 x 3 мм | 2 | 292.0141.230 |
| 14 | Шланг для защиты кабеля | 1 | 232.1100.401 |
| 20 | Кабельный ввод, 3 x 7 мм, M 25 x 1.5 | 1 | 232.1100.002 |
| 114 | Уплотнительное кольцо, 23.52 x 1.78 мм | 1 | 232.0000.013 |
| 25 | Круглый шнур, 1.2 м | 1 | 232.6000.020 |
| 26 | Уплотнение поручня, Ø380 мм | 1 | 230.1000.026 |
| 27 | Уплотнитель для зажимного кольца | 1 | 232.6000.021 |
| 28 | Зажимное кольцо | 1 | 232.6000.015 |
| 30 | Заглушка, Ø380 мм | 1 | 230.1000.030 |
| 34 | Клапан из ПВХ с двумя клеевыми патрубками Ø75 мм | 2 | 586.0630.012 |
| 52 | Саморез, 6 x 40 мм, A 2 | 12 | 587.9006.041 |
| 103 | Саморез, 6 x 22 мм, A 4 | 4 | 587.9006.023 |
| 105 | Всасывающая труба, 75 x 3.6 мм, длина 11 см | 1 | 232.6000.429 |
| 106 | Напорная труба, 75 x 3.6 мм, длина 11 см | 1 | 232.6000.429 |

- 1 Ширина не менее 70 см
- 2 Распределительное устройство в сухом приямке над уровнем воды
- 3 Шланг регулировки воздуха
- A Вентиляция
- B Насос на пьедестале
Лицевая панель из нержавеющей стали с поручнем, панель всасывания и корпус форсунки в сборе с двумя поворотными насадками и винтами
Насос Badu 21-81 / 34 G 29 °, всасывающий и напорный трубопровод Ø75 мм
Распределительная коробка
Водонепроницаемый беспроводной пульт BADUJET II
Characteristic
| Artikel | 232.7401.000 |
|---|---|
| Sicherheitsdaten | Herunterladen DE |
| Gegenstromtyp | Stationär |
| Anzahl der Phasen | 1 (220-240 V) |
| Leistungsaufnahme, kW | 3.9 |
| Nutzleistung, PS | 4 |
| Zusätzlich |
|
| Lieferumfang |
|
| Gewicht in Verpackung, kg | 55.0 |
| Hersteller | Speck |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Garantie | 24 Monate |
Kundenbewertung (0)
Schreiben Sie eine Bewertung- Kurierdienst DPD für Bestellungen bis 30 kg
- Kurierdienst Geis für Bestellungen über 30 kg
- Zahlung mit Visa/Mastercard-Karten (PayU)
- Banküberweisung
- Alle Bestellungen, die von Montag bis Freitag vor 12:00 Uhr aufgegeben werden, werden noch am selben Tag bearbeitet
- Bestellungen nach 12:00 Uhr am Freitag werden am Montag bearbeitet.


