Aquajoy Air 9 i18-7R32 ist der Preisführer im Segment der Inverter-Pumpen und die optimale Lösung zum Heizen und Kühlen von Poolwasser bis zu einem Volumen von 40 000 l.
Dank des Gehäuses aus robustem Kunststoff ist die Wärmepumpe vollständig vor Rost geschützt und wiegt deutlich weniger als vergleichbare Modelle. Der Titan-Wärmetauscher ermöglicht den Einsatz in Pools mit Chlor- und Salzwasser. Ganzjähriger Betrieb: Das Modell kann sogar bei Temperaturen bis zu -7°C eingesetzt werden.
Steuern Sie die Pumpe über WLAN mit der Smart Life App (Android oder iOS).
- Maximale Heizleistung: 9.02 kW
- Leistungskoeffizient (COP): bis zu 18.00
- Kältemittel: R32
- Superhoher COP
bis zu 18.00 - Preis-Leistungs-SiegerBeste Preise im Segment
der Inverter-Wärmepumpen - WLAN-Steuerung
- Vollinverter-TechnologieUm 50-70% effizienter als ein gewöhnlicher Inverter
- Für PoolsBis zu einem Fassungsvermögen von 40 m³
- Heizen, Kühlen
und Automatikmodus - Effizient bei -7°C
- Leiser Betrieb
Das ideale Klima Ihres Pools bei jedem
Wetter mit Aquajoy Air 9
Die Inverter-Wärmepumpe Aquajoy Air 9 ist die ideale Lösung zum Heizen oder Kühlen von Poolwasser mit einem Fassungsvermögen von bis zu 40 000 l. Die Vollinverter-Technologie sorgt für einen maximalen COP, der um 50-70% höher ist als bei einem gewöhnlichen Inverter.
Die Pumpe Aquajoy Air erwärmt das Wasser im Bereich von +9 bis +40°C bei einer Umgebungstemperatur von -7 bis +43°C und kühlt von +28 bis +8°C bei einer Außentemperatur von +10 bis +43°C. Die Pumpe hält während der gesamten Saison eine komfortable Wassertemperatur im Pool.
Die Inverter-Pumpe Aquajoy Air ist dank des automatischen Steuerungssystems einfach zu warten. Der funktionale Controller steuert den Betrieb der Pumpe in drei Modi: Power, Smart und Silent. Außerdem ist eine WLAN-Steuerung über das Smartphone verfügbar.
Das korrosionsbeständige Kunststoffgehäuse erleichtert die Konstruktion der Pumpe und gewährleistet ihre Langlebigkeit. Als Kältemittel wird das hocheffiziente Freon R32 verwendet, das den europäischen Sicherheitsstandards entspricht.


-
Bis zu 9.02 kWHeizleistung

-
Bis zu 18.00Leistungskoeffizient

-
Von -7 bis +43°CArbeitet bei Umgebungstemperaturen

-
TitanMaterial des Wärmetauschers

3 Modi für maximale Effizienz
- Modus PowerIntensiver Modus für schnelles Aufheizen
- Modus SmartEffiziente Energieeinsparung und intelligente Optimierung des Betriebs entsprechend der Umgebungstemperatur und der Wassertemperatur
- Modus SilentModus für den Betrieb in der Nacht
Praktisches und funktionales Display
-
Automatikmodus
-
Kühlmodus
-
Heizmodus
-
Abtauung
-
Elektrische Heizung
-
Wasserpumpe
-
Fehler
-
WLAN-Verbindung
-
Silent-Modus
-
Smart-Modus
-
Power-Modus
-
Kompressor
- Ventilator
- Smart-Grid-Modus
- Grad Fahrenheit
- Minuten
- Gaskonzentration bei Leckage
- Tastensperrenanzeige
- Timer
- Anzeige der Wassertemperatur
- Navigations- und Einstelltasten
- Taste zur Auswahl des Temperaturmodus
- Taste zur Steuerung des Timers
- Ein-/Aus-Taste
Leiser Betrieb

Der leise Betrieb der Wärmepumpen Aquajoy Air bei maximaler Leistung wird durch einen stufenlos regelbaren Inverter-Kompressor gewährleistet. Diese Konstruktion des Kompressors ermöglicht eine gleichmäßige Regelung der Wärmeabgabe und eine kontinuierliche Aufrechterhaltung der eingestellten Wassertemperatur.
Die Inverter-Pumpe reguliert ihre Leistung automatisch entsprechend Ihrem Bedarf. Dabei arbeitet sie die meiste Zeit mit mittlerer und niedriger Leistung, um maximale Energieeffizienz zu erreichen.
Alle Modelle Aquajoy Air sind mit vibrationsdämpfenden Füßen ausgestattet. Dies reduziert den Geräuschpegel und verlängert die Lebensdauer des Geräts.

Der leise Betrieb der Wärmepumpen Aquajoy Air bei maximaler Leistung wird durch einen stufenlos regelbaren Inverter-Kompressor gewährleistet. Diese Konstruktion des Kompressors ermöglicht eine gleichmäßige Regelung der Wärmeabgabe und eine kontinuierliche Aufrechterhaltung der eingestellten Wassertemperatur.
Die Inverter-Pumpe reguliert ihre Leistung automatisch entsprechend Ihrem Bedarf. Dabei arbeitet sie die meiste Zeit mit mittlerer und niedriger Leistung, um maximale Energieeffizienz zu erreichen.
Alle Modelle Aquajoy Air sind mit vibrationsdämpfenden Füßen ausgestattet. Dies reduziert den Geräuschpegel und verlängert die Lebensdauer des Geräts.
Steuern Sie die Poolwassererwärmung über Ihr Smartphone
Steuern Sie alle Funktionen der Wärmepumpe jederzeit über Ihr Smartphone, egal wo Sie sich befinden.
Sie können den Modus wählen, die Wassertemperatur einstellen, einen Zeitplan über den Timer festlegen und die Betriebsparameter der Pumpe kontrollieren.
Die Steuerung erfolgt über das integrierte WLAN-Modul über die mobile App Smart Life auf einem Android- oder iOS-Smartphone.

Technische Daten
der Inverter-Wärmepumpen
der Aquajoy Air Serie
| Modell | Air 9 | Air 11 | Air 15 | Air 18 |
|---|---|---|---|---|
| (Heizen) Lufttemperatur: +27°C, Wassertemperatur (Ein/Aus): +26°C/+28°C | ||||
| Heizleistung, kW | 1.80~9.02 | 2.35~11.18 | 3.25~15.05 | 4.20~18.02 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.1~1.55 | 0.13~1.92 | 0.18~2.58 | 0.23~3.09 |
| COP | 18.00~5.82 | 18.08~5.82 | 18.06~5.83 | 18.26~5.83 |
| (Heizen) Lufttemperatur: +15°C, Wassertemperatur (Ein/Aus): +26°C/+28°C | ||||
| Heizleistung, kW | 1.12~6.25 | 1.55~7.77 | 2.04~10.47 | 2.81~12.61 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.15~1.38 | 0.21~1.71 | 0.28~2.33 | 0.37~2.76 |
| COP | 7.47~4.53 | 7.38~4.54 | 7.29~4.49 | 7.59~4.57 |
| (Kühlen) Lufttemperatur: +35°C, Wassertemperatur (Ein/Aus): +30°C/+28°C | ||||
| Kühlleistung, kW | 1.59~5.01 | 2.24~6.24 | 2.83~8.54 | 3.67~9.87 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.22~1.21 | 0.32~1.51 | 0.39~2.05 | 0.52~2.39 |
| EER | 7.23~4.14 | 7.00~4.13 | 7.26~4.17 | 7.06~4.13 |
| Allgemeine Informationen | ||||
| Empfohlenes Poolvolumen, m³ | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 35~70 |
| Stromversorgung | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz |
| Nennaufnahmeleistung, kW | 2.18 | 2.81 | 3.82 | 4.36 |
| Nennstrom, A | 9.49 | 12.23 | 16.60 | 18.95 |
| Sicherung auf der Platine | 25A, 250V | 25A, 250V | 25A, 250V | 25A, 250V |
| Wasserdurchfluss, m³/h | 4.0 | 4.9 | 6.6 | 7.8 |
| Druckverlust des Wassers, kPa | 16 | 16 | 17 | 22 |
| Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Display | LCD | LCD | LCD | LCD |
| WLAN-Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kompressortyp | Rotationskompressor, GMCC | Rotationskompressor, GMCC | Rotationskompressor, GMCC | Rotationskompressor, GMCC |
| Drosselvorrichtung | EEV | EEV | EEV | EEV |
| Wärmetauscher | Titan | Titan | Titan | Titan |
| Rohranschluss, mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Schutzart gegen Feuchtigkeit | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Schutz vor elektrischem Schlag | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse I |
| Arbeitslufttemperatur (Heizen), °C | -7~+43 | -7~+43 | -7~+43 | -7~+43 |
| Arbeitslufttemperatur (Kühlen), °C | +10~+43 | +10~+43 | +10~+43 | +10~+43 |
| Geräuschpegel in 1 m Entfernung, dB(A) | 42~53 | 43~53 | 44~55 | 45~55 |
| Geräuschpegel in 10 m Entfernung, dB(A) | <32 | <32 | <35 | <36 |
| Nettogewicht, kg | 40 | 43 | 52 | 56 |
*Empfohlenes Poolvolumen mit wärmeisolierender Abdeckung während der Nutzung von Mai bis September.
| Modell | Air 9 |
|---|---|
| (Heizen) Lufttemperatur: +27°C, Wassertemperatur (Ein/Aus): +26°C/+28°C | |
| Heizleistung, kW | 1.80~9.02 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.1~1.55 |
| COP | 18.00~5.82 |
| (Heizen) Lufttemperatur: +15°C, Wassertemperatur (Ein/Aus): +26°C/+28°C | |
| Heizleistung, kW | 1.12~6.25 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.15~1.38 |
| COP | 7.47~4.53 |
| (Kühlen) Lufttemperatur: +35°C, Wassertemperatur (Ein/Aus): +30°C/+28°C | |
| Kühlleistung, kW | 1.59~5.01 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.22~1.21 |
| EER | 7.23~4.14 |
| Allgemeine Informationen | |
| Empfohlenes Poolvolumen, m³ | 20~40 |
| Stromversorgung | 220-240V~/50Hz |
| Nennaufnahmeleistung, kW | 2.18 |
| Nennstrom, A | 9.49 |
| Sicherung auf der Platine | 25A, 250V |
| Wasserdurchfluss, m³/h | 4.0 |
| Druckverlust des Wassers, kPa | 16 |
| Kältemittel | R32 |
| Display | LCD |
| WLAN-Funktion | Ja |
| Kompressortyp | Rotationskompressor, GMCC |
| Drosselvorrichtung | EEV |
| Wärmetauscher | Titan |
| Rohranschluss, mm | 50 |
| Schutzart gegen Feuchtigkeit | IPX4 |
| Schutz gegen elektrischen Schlag | Klasse I |
| Arbeitslufttemperatur (Heizen), °C | -7~+43 |
| Arbeitslufttemperatur (Kühlen), °C | +10~+43 |
| Geräuschpegel in 1 m Entfernung, dB(A) | 42~53 |
| Geräuschpegel in 10 m Entfernung, dB(A) | <32 |
| Nettogewicht, kg | 40 |
| Modell | Air 11 |
|---|---|
| (Heizen) Lufttemperatur: +27°C, Wassertemperatur (Ein/Aus): +26°C/+28°C | |
| Heizleistung, kW | 2.35~11.18 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.13~1.92 |
| COP | 18.08~5.82 |
| (Heizen) Lufttemperatur: +15°C, Wassertemperatur (Ein/Aus): +26°C/+28°C | |
| Heizleistung, kW | 1.55~7.77 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.21~1.71 |
| COP | 7.38~4.54 |
| (Kühlen) Lufttemperatur: +35°C, Wassertemperatur (Ein/Aus): +30°C/+28°C | |
| Kühlleistung, kW | 2.24~6.24 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.32~1.51 |
| EER | 7.00~4.13 |
| Allgemeine Informationen | |
| Empfohlenes Poolvolumen, m³ | 25~50 |
| Stromversorgung | 220-240V~/50Hz |
| Nennaufnahmeleistung, kW | 2.81 |
| Nennstrom, A | 12.23 |
| Sicherung auf der Platine | 25A, 250V |
| Wasserdurchfluss, m³/h | 4.9 |
| Druckverlust des Wassers, kPa | 16 |
| Kältemittel | R32 |
| Display | LCD |
| WLAN-Funktion | Ja |
| Kompressortyp | Rotationskompressor, GMCC |
| Drosselvorrichtung | EEV |
| Wärmetauscher | Titan |
| Rohranschluss, mm | 50 |
| Schutzart gegen Feuchtigkeit | IPX4 |
| Schutz gegen elektrischen Schlag | Klasse I |
| Arbeitslufttemperatur (Heizen), °C | -7~+43 |
| Arbeitslufttemperatur (Kühlen), °C | +10~+43 |
| Geräuschpegel in 1 m Entfernung, dB(A) | 43~53 |
| Geräuschpegel in 10 m Entfernung, dB(A) | <32 |
| Nettogewicht, kg | 43 |
| Modell | Air 15 |
|---|---|
| (Heizen) Lufttemperatur: +27°C, Wassertemperatur (Ein/Aus): +26°C/+28°C | |
| Heizleistung, kW | 3.25~15.05 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.18~2.58 |
| COP | 18.06~5.83 |
| (Heizen) Lufttemperatur: +15°C, Wassertemperatur (Ein/Aus): +26°C/+28°C | |
| Heizleistung, kW | 2.04~10.47 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.28~2.33 |
| COP | 7.29~4.49 |
| (Kühlen) Lufttemperatur: +35°C, Wassertemperatur (Ein/Aus): +30°C/+28°C | |
| Kühlleistung, kW | 2.83~8.54 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.39~2.05 |
| EER | 7.26~4.17 |
| Allgemeine Informationen | |
| Empfohlenes Poolvolumen, m³ | 30~60 |
| Stromversorgung | 220-240V~/50Hz |
| Nennaufnahmeleistung, kW | 3.82 |
| Nennstrom, A | 16.60 |
| Sicherung auf der Platine | 25A, 250V |
| Wasserdurchfluss, m³/h | 6.6 |
| Druckverlust des Wassers, kPa | 17 |
| Kältemittel | R32 |
| Display | LCD |
| WLAN-Funktion | Ja |
| Kompressortyp | Rotationskompressor, GMCC |
| Drosselvorrichtung | EEV |
| Wärmetauscher | Titan |
| Rohranschluss, mm | 50 |
| Schutzart gegen Feuchtigkeit | IPX4 |
| Schutz gegen elektrischen Schlag | Klasse I |
| Arbeitslufttemperatur (Heizen), °C | -7~+43 |
| Arbeitslufttemperatur (Kühlen), °C | +10~+43 |
| Geräuschpegel in 1 m Entfernung, dB(A) | 44~55 |
| Geräuschpegel in 10 m Entfernung, dB(A) | <35 |
| Nettogewicht, kg | 52 |
| Modell | Air 18 |
|---|---|
| (Heizen) Lufttemperatur: +27°C, Wassertemperatur (Ein/Aus): +26°C/+28°C | |
| Heizleistung, kW | 4.20~18.02 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.23~3.09 |
| COP | 18.26~5.83 |
| (Heizen) Lufttemperatur: +15°C, Wassertemperatur (Ein/Aus): +26°C/+28°C | |
| Heizleistung, kW | 2.81~12.61 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.37~2.76 |
| COP | 7.59~4.57 |
| (Kühlen) Lufttemperatur: +35°C, Wassertemperatur (Ein/Aus): +30°C/+28°C | |
| Kühlleistung, kW | 3.67~9.87 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.52~2.39 |
| EER | 7.06~4.13 |
| Allgemeine Informationen | |
| Empfohlenes Poolvolumen, m³ | 35~70 |
| Stromversorgung | 220-240V~/50Hz |
| Nennaufnahmeleistung, kW | 4.36 |
| Nennstrom, A | 18.95 |
| Sicherung auf der Platine | 25A, 250V |
| Wasserdurchfluss, m³/h | 7.8 |
| Druckverlust des Wassers, kPa | 22 |
| Kältemittel | R32 |
| Display | LCD |
| WLAN-Funktion | Ja |
| Kompressortyp | Rotationskompressor, GMCC |
| Drosselvorrichtung | EEV |
| Wärmetauscher | Titan |
| Rohranschluss, mm | 50 |
| Schutzart gegen Feuchtigkeit | IPX4 |
| Schutz gegen elektrischen Schlag | Klasse I |
| Arbeitslufttemperatur (Heizen), °C | -7~+43 |
| Arbeitslufttemperatur (Kühlen), °C | +10~+43 |
| Geräuschpegel in 1 m Entfernung, dB(A) | 45~55 |
| Geräuschpegel in 10 m Entfernung, dB(A) | <36 |
| Nettogewicht, kg | 56 |
*Empfohlenes Poolvolumen mit wärmeisolierender Abdeckung während der Nutzung von Mai bis September.
Effizienz der Wärmepumpe Aquajoy Air 9 in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur
-
Kurve der HeizleistungBei der Auswahl einer Wärmepumpe zur Wassererwärmung berücksichtigen Sie den Temperaturbereich, in dem Sie sie verwenden möchten: Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto leistungsstärker muss die Pumpe sein.
-
COP-KurveCOP (Coefficient of Performance) - Leistungszahl oder Leistungskoeffizient. Bestimmt das Verhältnis der erzeugten Wärmeenergie zur aufgenommenen elektrischen Energie.
-
Kurve der KühlleistungBei der Auswahl einer Wärmepumpe zur Kühlung des Wassers berücksichtigen Sie den Temperaturbereich, in dem Sie sie verwenden möchten: Je höher die Umgebungstemperatur, desto leistungsstärker muss die Pumpe sein.
-
EER-KurveEER (Energy Efficiency Ratio) - ist der Kältekoeffizient. Stellt das Verhältnis der Kühlleistung zur aufgenommenen Energie dar. Ist ein Parameter der Energieeffizienz von Kühlgeräten wie Klimaanlagen oder Kälteanlagen.
Explosionszeichnung
der Inverter-Wärmepumpen
der Aquajoy Air Serie
| Nr. | Bezeichnung | Teilenummer |
| 1 | Gitter | 1.008.013.0174 |
| 2 | Griff | 1.007.012.0015 |
| 3 | Motorhalterung | 1.008.013.0176 |
| 4 | Befestigungsleiste des Plattenwärmetauschers | 1.008.013.0180 |
| 5 | Ventilatorflügel | 1.007.003.0005 |
| 6 | DC-Ventilatormotor | 1.017.001.0023 |
| 7 | Gehäuse des kabelgebundenen Controllers | 1.008.013.0155 |
| 8 | Schutzgitter des Ventilators | 1.008.013.0588 |
| 9 | Kabelgebundener Controller | 1.009.003.0364 |
| 10 | Frontpanel | 1.004.002.0052 |
| 11 | Chassis (Basis) | 1.008.013.0171 |
| 12 | Tragchassis | 1.008.013.1108 |
| 13 | Niederdruckrelais | 1.017.029.0021 |
| 14 | Hochdruckrelais | 1.017.029.0020 |
| 15 | Nadelventil (Niederdruck) | 1.012.019.0001 |
| 16 | Nadelventil (Hochdruck) | 1.012.019.0001 |
| 17 | Wasserströmungsrelais | 1.017.035.0026 |
| 18 | 4-Wege-Ventil | 1.012.001.0023 |
| 19 | EEV (Elektronisches Expansionsventil) | 1.012.012.0040 |
| 20 | Kältemittelfilter | 1.012.011.0009 |
| 21 | Rechte Seitenwand | 1.008.013.1100 |
| 22 | Griff | 1.007.012.0019 |
| 23 | Titan-Wärmetauscher | 1.011.003.0068 |
| 24 | Kompressor | 1.010.003.0050 |
| 25 | Mittlere Trennwand | 1.008.013.0175 |
| 26 | Halter für den Umgebungstemperatursensor | 1.007.015.0004 |
| 27 | Hinteres Gitter | 1.008.013.1105 |
| 28 | Lamellenwärmetauscher | 1.011.006.0164 |
| 29 | Innere Befestigungsrahmen | 1.008.013.0775 |
| 30 | Abdeckung des Elektrokastens | 1.008.013.0415 |
| 31 | Reaktor (Drossel) | 1.009.003.0321 |
| 32 | Obere Abdeckung | 1.004.002.0046 |
Hauptabmessungen
der Inverter-Wärmepumpen
der Aquajoy Air Serie
| Modell, mm | Air 9 | Air 11 | Air 15 | Air 18 |
|---|---|---|---|---|
| А | 909 | 909 | 1002 | 1002 |
| B | 617 | 617 | 654 | 654 |
| C | 360 | 360 | 391 | 391 |
| D | 549 | 549 | 653 | 653 |
| E | 339 | 339 | 370 | 370 |
| F | 304 | 304 | 314 | 314 |
| G | 308 | 308 | 320 | 320 |
| H | 320 | 320 | 380 | 380 |
| I | 98 | 98 | 103 | 103 |
| J | 80 | 80 | 95 | 95 |
| Modell, mm | Air 9 |
|---|---|
| A | 909 |
| B | 617 |
| C | 360 |
| D | 549 |
| E | 339 |
| F | 304 |
| G | 308 |
| H | 320 |
| I | 98 |
| J | 80 |
| Modell, mm | Air 11 |
|---|---|
| A | 909 |
| B | 617 |
| C | 360 |
| D | 549 |
| E | 339 |
| F | 304 |
| G | 308 |
| H | 320 |
| I | 98 |
| J | 80 |
| Modell, mm | Air 15 |
|---|---|
| A | 1002 |
| B | 654 |
| C | 391 |
| D | 653 |
| E | 370 |
| F | 314 |
| G | 320 |
| H | 380 |
| I | 103 |
| J | 95 |
| Modell, mm | Air 18 |
|---|---|
| A | 1002 |
| B | 654 |
| C | 391 |
| D | 653 |
| E | 370 |
| F | 314 |
| G | 320 |
| H | 380 |
| I | 103 |
| J | 95 |
Lieferumfang
der Inverter-Wärmepumpen
der Aquajoy Air Serie
- Inverter-Wärmepumpe Aquajoy Air
- Bedienungs- und Installationsanleitung
- Vibrationsdämpfende Füße, 4 St.
- Drainagerohr, 3 St.
- Drainageanschluss, 3 St.
- Anschlussmuffen, 2 St.
Anschlussschema
der Inverter-Wärmepumpen
der Aquajoy Air Serie


Characteristic
| Artikel | Air-9i18-7R32 |
|---|---|
| Sicherheitsdaten | Herunterladen DE |
| Pumpentyp | Monoblock |
| Konstruktionstyp | Standard/Klassisch |
| Inverter | Ja |
| Betriebstemperatur (bei minimaler Lufttemperatur) | Ab -7°C |
| Steuerung | Wi-Fi, Bedienfeld am Gehäuse |
| Betriebsart | Heizen und Kühlen |
| Leistungswerte bei einer Umgebungstemperatur von +27°C, einer Wassertemperatur am Einlass von +26°C und einer Wassertemperatur am Auslass von +28°C |
|
| Leistungswerte bei einer Umgebungstemperatur von +15°C, einer Wassertemperatur am Einlass von +26°C und einer Wassertemperatur am Auslass von +28°C |
|
| Leistungsdaten im Kühlbetrieb bei einer Umgebungstemperatur von +35°C und einer Wassertemperatur von +27°C |
|
| Anzahl der Phasen | 1 (220-240 V) |
| Zweck | Privatpools |
| Heizleistung, kW | 9.0 |
| Nennstromstärke, A | 9.5 |
| Max. Poolvolumen, m³ | 40 |
| Empfohlene Wasserfördermenge, m³/h | 4 |
| Anschluss | 50 mm |
| Heizmaterial | Titan |
| Kompressor | Rotationskompressor, GMCC |
| Betriebstemperatur der Luft | Von -7 bis +43°C |
| Betriebstemperatur des Wassers | Von +9 bis +40°C |
| Schalldruckpegel (1 m) | Von 42 bis 53 dB(A) |
| Schalldruckpegel (10 m) | <32 dB(A) |
| Kältemitteltyp | R32 |
| Abtaumodus | Ja |
| Lieferumfang |
|
| Verpackungsgröße | 909×360×617 mm |
| Gewicht in Verpackung, kg | 60.0 |
| Hersteller | Aquajoy |
| Garantie | 5 Jahre Garantie auf Wärmetauscher und Kompressor, 3 Jahre auf alle anderen Komponenten |
Kundenbewertung (0)
Schreiben Sie eine Bewertung- Kurierdienst DPD für Bestellungen bis 30 kg
- Kurierdienst Geis für Bestellungen über 30 kg
- Zahlung mit Visa/Mastercard-Karten (PayU)
- Banküberweisung
- Alle Bestellungen, die von Montag bis Freitag vor 12:00 Uhr aufgegeben werden, werden noch am selben Tag bearbeitet
- Bestellungen nach 12:00 Uhr am Freitag werden am Montag bearbeitet.









