Inverter-Wärmepumpe für den Pool Aquajoy Jet A18 ist eine Inverter-Wärmepumpe der Spitzenklasse für Pools mit 35–70 m³ und einem rekordverdächtigen COP von bis zu 21.11. Sie beheizt und kühlt das Poolwasser bei Außentemperaturen von -20°C bis +43°C und sorgt so ganzjährig für angenehmen Badekomfort. Die Wärmepumpe unterstützt 3 Betriebsmodi: Power, Smart und Silent.
Dank der 3D-Full-Inverter-Technologie und eines Mitsubishi-Kompressors arbeitet das Gerät besonders energieeffizient. Der Titan-Wärmetauscher ist beständig gegen Chlor und Salzwasser und gewährleistet eine hohe Lebensdauer sowie zuverlässigen Betrieb. Die integrierte Automatik schützt die Wärmepumpe vor Überhitzung, fehlendem Wasserdurchfluss und kritischem Druck. Die Steuerung erfolgt komfortabel per Wi-Fi über die Smart-Life-App (verfügbar im Google Play Store und App Store).
- Extrem leise im Betrieb: Geräuschpegel von 34 bis 48 dB(A)
- Maximale Heizleistung: 18.22 kW
- Leistungskoeffizient (COP): 21.11~7.12
- Kältemittel: R32
- Superhoher COP
bis zu 21.11 - Effizient bei -20°C
- WLAN-Steuerung
- Full-Inverter-Technologie50-70% effizienter als ein herkömmlicher Inverter
- Für Poolsmit einem Fassungsvermögen von bis zu 70 m³
- Heizen, Kühlen
und Automatikmodus - UltraleiseArbeitet leiser als ein Kühlschrank
- Aktualisiertes
Premium-Design
Volle Klimakontrolle und Stil
in jedem Detail mit Aquajoy Jet A18
Die Inverter-Pool-Wärmepumpe Aquajoy Jet A18 im aktualisierten Premium-Design ist die ideale Lösung zum Heizen oder Kühlen des Poolwassers bei einem Fassungsvermögen von bis zu 70 000 l. Die Full-Inverter-Technologie und der zuverlässige Mitsubishi-Kompressor reduzieren den Energieverbrauch auf ein Minimum und erreichen einen hohen COP von bis zu 21.11.
Die Wärmepumpe für den Pool erwärmt das Wasser im Bereich von +9°C bis +40°C bei einer Lufttemperatur von -20°C bis +43°C und kühlt es von +40°C bis +8°C bei einer Temperatur von +10°C bis +43°C. Das Gerät hält das Poolwasser ganzjährig auf einer komfortablen Temperatur – unabhängig von den Wetterbedingungen.
Die schalldämmende Verkleidung, die durchdachte Anordnung der Kupferrohre und die gezahnten Ventilatorflügel dämpfen Vibrationen und machen den Betrieb der Wärmepumpe leise (von 34 bis 48 dB(A)) und ruhig – ohne unnötige Geräusche und Brummen.
Die Inverter-Wärmepumpe Aquajoy Jet A18 ist einfach zu warten. Die funktionale Steuereinheit regelt den Betrieb der Wärmepumpe in drei Modi: Power, Smart und Silent. Für maximalen Komfort ist außerdem eine WLAN-Steuerung per Smartphone über die Smart-Life-App vorgesehen.
Der Titan-Wärmetauscher ist chlor- und salzwasserbeständig, was eine lange Lebensdauer der Wärmepumpe garantiert. Als Kältemittel wird das hocheffiziente R32 verwendet, das den europäischen Sicherheitsnormen entspricht.


-
Bis zu 18.22 kWHeizleistung

-
Bis zu 21.11Leistungskoeffizient

-
Von -20°C bis +43°CArbeitet bei Umgebungstemperaturen

-
TitanMaterial des Wärmetauschers

3 Modi für maximale Effizienz
- Modus PowerIntensiver Modus für schnelles Aufheizen
- Modus SmartEffiziente Energieeinsparung und intelligente Optimierung des Betriebs entsprechend der Umgebungstemperatur und der Wassertemperatur
- Modus SilentModus für den Nachtbetrieb
Praktisches und funktionales Display
-
Automatikmodus
-
Kühlmodus
-
Heizmodus
-
Abtauung
-
Elektrische Heizung
-
Wasserpumpe
-
Fehler
-
WLAN-Verbindung
-
Silent-Modus
-
Smart-Modus
-
Power-Modus
-
Kompressor
- Ventilator
- Smart-Grid-Modus
- Grad Fahrenheit
- Minuten
- Gaskonzentration bei Leckage
- Tastensperrenanzeige
- Timer
- Anzeige der Wassertemperatur
- Navigations- und Einstelltasten
- Taste zur Auswahl des Temperaturmodus
- Taste zur Steuerung des Timers
- Ein-/Aus-Taste
Leiser Betrieb

Der leise und sparsame Betrieb der Pool-Wärmepumpen Aquajoy Jet A wird durch einen modernen Inverter-Kompressor gewährleistet, der die Leistung stufenlos an Ihre Bedürfnisse anpasst.
Um den ultraleisen Modus (von 34 bis 48 dB(A)) zu erreichen, ist die Kompressorkammer mit speziellem schallabsorbierendem Schaumstoff ausgekleidet, während die optimale Anordnung der Kupferrohre und die besondere gezahnte Form der Ventilatorflügel alle Vibrationen und Geräusche auf ein Minimum reduzieren.
Alle Modelle Aquajoy Jet A verfügen über ein verstärktes Metallgehäuse und vibrationsdämpfende Füße. Dies senkt den Geräuschpegel zusätzlich und verlängert die Lebensdauer der Ausrüstung.
Der leise und sparsame Betrieb der Wärmepumpen Aquajoy Jet A wird durch einen modernen Inverter-Kompressor gewährleistet, der die Leistung stufenlos an Ihre Bedürfnisse anpasst.
Um den ultraleisen Modus (von 34 bis 48 dB(A)) zu erreichen, ist die Kompressorkammer mit speziellem schallabsorbierendem Schaumstoff ausgekleidet, während die optimale Anordnung der Kupferrohre und die besondere gezahnte Form der Ventilatorflügel alle Vibrationen und Geräusche auf ein Minimum reduzieren.
Alle Modelle Aquajoy Jet A sind mit vibrationsdämpfenden Füßen und einem verstärkten Metallgehäuse ausgestattet. Dies reduziert den Geräuschpegel zusätzlich und verlängert die Lebensdauer des Geräts.
Steuern Sie die Poolwassererwärmung über Ihr Smartphone
Steuern Sie alle Funktionen der Wärmepumpe für den Pool jederzeit und von überall aus über Ihr Smartphone.
Sie können den Modus auswählen, die Wassertemperatur einstellen, einen Timer-Zeitplan festlegen und die Betriebsparameter der Wärmepumpe kontrollieren.
Die Steuerung erfolgt über das integrierte WLAN-Modul über die mobile Smart-Life-App auf einem Android- oder iOS-Smartphone.

Technische Daten
der Inverter-Wärmepumpen
Aquajoy Jet A Serie
| Modell | Jet A7 | Jet A9 | Jet A11 | Jet A14 | Jet A16 | Jet A18 | Jet A22 | Jet A25 | Jet A28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizen: Lufttemperatur (DB/WB): +27°C/+24.3°C, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): +26°C/+28°C | |||||||||
| Heizleistung, kW | 1.40~7.11 | 1.92~9.15 | 2.49~11.05 | 3.05~13.52 | 3.85~16.10 | 4.01~18.22 | 4.38~21.77 | 4.79~25.18 | 5.16~28.11 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.07~1.01 | 0.09~1.28 | 0.12~1.42 | 0.14~1.88 | 0.16~2.00 | 0.19~2.56 | 0.21~3.02 | 0.23~3.54 | 0.25~4.01 |
| COP | 20.00~7.04 | 21.33~7.15 | 20.75~7.78 | 21.79~7.19 | 24.06~8.05 | 21.11~7.12 | 20.86~7.21 | 20.83~7.11 | 20.64~7.01 |
| Heizen: Lufttemperatur (DB/WB): +15°C/+12°C, Wassertemperatur (Einlass): +26°C | |||||||||
| Heizleistung, kW | 1.11~5.30 | 1.39~6.65 | 1.88~8.18 | 1.94~9.28 | 2.28~11.02 | 2.96~13.22 | 3.11~15.08 | 3.38~17.65 | 3.62~19.59 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.12~1.04 | 0.15~1.29 | 0.20~1.54 | 0.21~1.81 | 0.25~2.05 | 0.32~2.58 | 0.34~2.95 | 0.37~3.49 | 0.40~3.89 |
| COP | 9.25~5.10 | 9.27~5.16 | 9.40~5.31 | 9.24~5.13 | 9.12~5.38 | 9.25~5.12 | 9.15~5.11 | 9.14~5.06 | 9.05~5.04 |
| Kühlen: Lufttemperatur (DB/WB): +35°C/-, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): +30°C/+28°C | |||||||||
| Kühlleistung, kW | 1.42~4.15 | 1.79~5.33 | 2.42~6.55 | 2.57~7.35 | 3.05~8.72 | 3.93~10.53 | 4.09~12.15 | 4.51~14.39 | 4.83~16.06 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.17~0.92 | 0.22~1.18 | 0.29~1.40 | 0.31~1.60 | 0.38~1.83 | 0.48~2.40 | 0.50~2.71 | 0.56~3.30 | 0.60~3.75 |
| EER | 8.35~4.51 | 8.14~4.52 | 8.34~4.68 | 8.29~4.59 | 8.03~4.77 | 8.19~4.39 | 8.18~4.48 | 8.05~4.36 | 8.05~4.28 |
| Allgemeine Eigenschaften | |||||||||
| Empfohlenes Poolvolumen, m³ | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 25~55 | 30~60 | 35~70 | 45~80 | 55~90 | 65~100 |
| Stromversorgung | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz |
| Nennaufnahmeleistung, kW | 1.62 | 2.16 | 2.78 | 3.19 | 3.78 | 4.22 | 4.99 | 6.23 | 6.98 |
| Nennstrom, A | 7.04 | 9.39 | 12.09 | 13.87 | 16.43 | 18.35 | 7.20 | 8.99 | 10.08 |
| Sicherung auf der Platte | 25A, 250V | 25A, 250V | 25A, 250V | 25A, 250V | 25A, 250V | 25A, 250V | 25A, 250V | 25A, 250V | 25A, 250V |
| Wasserdurchfluss, m³/h | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 5.8 | 6.9 | 7.8 | 9.4 | 10.8 | 12.1 |
| Druckverlust des Wassers, kPa | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 29 | 30 | 33 | 36 |
| Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Display | LED | LED | LED | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| WLAN-Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kompressortyp | Rotationskompressor, Mitsubishi | Rotationskompressor, Mitsubishi | Rotationskompressor, Mitsubishi | Rotationskompressor, Mitsubishi | Rotationskompressor, Mitsubishi | Rotationskompressor, Mitsubishi | Rotationskompressor, Mitsubishi | Rotationskompressor, Mitsubishi | Rotationskompressor, Mitsubishi |
| Drosselvorrichtung | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV |
| Wärmetauscher | Titan | Titan | Titan | Titan | Titan | Titan | Titan | Titan | Titan |
| Rohranschluss, mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Schutzart gegen Feuchtigkeit | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Schutz vor elektrischem Schlag | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse I |
| Geräuschpegel in 1 m Entfernung, dB(A) | 31~44 | 32~45 | 32~46 | 32~47 | 33~47 | 34~48 | 35~50 | 36~52 | 36~53 |
| Geräuschpegel in 10 m Entfernung, dB(A) | <29 | <31 | <32 | <33 | <34 | <35 | <36 | <37 | <38 |
| Nettogewicht, kg | 48 | 51 | 53 | 59 | 62 | 75 | 84 | 89 | 91 |
*Empfohlenes Poolvolumen mit wärmeisolierender Abdeckung während der Nutzung von Mai bis September.
| Modell | Jet A18 |
|---|---|
| Heizen: Lufttemperatur (DB/WB): +27°C/+24.3°C, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): +26°C/+28°C | |
| Heizleistung, kW | 4.01~18.22 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.19~2.56 |
| COP | 21.11~7.12 |
| Heizen: Lufttemperatur (DB/WB): +15°C/+12°C, Wassertemperatur (Einlass): +26°C | |
| Heizleistung, kW | 2.96~13.22 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.32~2.58 |
| COP | 9.25~5.12 |
| Kühlen: Lufttemperatur (DB/WB): +35°C/-, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): +30°C/+28°C | |
| Kühlleistung, kW | 3.93~10.53 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.48~2.40 |
| EER | 8.19~4.39 |
| Allgemeine Eigenschaften | |
| Empfohlenes Poolvolumen, m³ | 35~70 |
| Stromversorgung | 220-240V~/50Hz |
| Nennaufnahmeleistung, kW | 4.22 |
| Nennstrom, A | 18.35 |
| Sicherung auf der Platte | 25A, 250V |
| Wasserdurchfluss, m³/h | 7.8 |
| Druckverlust des Wassers, kPa | 29 |
| Kältemittel | R32 |
| Display | LCD |
| WLAN-Funktion | Ja |
| Kompressortyp | Rotationskompressor, Mitsubishi |
| Drosselvorrichtung | EEV |
| Wärmetauscher | Titan |
| Rohranschluss, mm | 50 |
| Schutzart gegen Feuchtigkeit | IPX4 |
| Schutz vor elektrischem Schlag | Klasse I |
| Geräuschpegel in 1 m Entfernung, dB(A) | 34~48 |
| Geräuschpegel in 10 m Entfernung, dB(A) | <35 |
| Nettogewicht, kg | 75 |
| Modell | Jet A7 |
|---|---|
| Heizen: Lufttemperatur (DB/WB): +27°C/+24.3°C, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): +26°C/+28°C | |
| Heizleistung, kW | 1.40~7.11 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.07~1.01 |
| COP | 20.00~7.04 |
| Heizen: Lufttemperatur (DB/WB): +15°C/+12°C, Wassertemperatur (Einlass): +26°C | |
| Heizleistung, kW | 1.11~5.30 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.12~1.04 |
| COP | 9.25~5.10 |
| Kühlen: Lufttemperatur (DB/WB): +35°C/-, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): +30°C/+28°C | |
| Kühlleistung, kW | 1.42~4.15 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.17~0.92 |
| EER | 8.35~4.51 |
| Allgemeine Eigenschaften | |
| Empfohlenes Poolvolumen, m³ | 15~30 |
| Stromversorgung | 220-240V~/50Hz |
| Nennaufnahmeleistung, kW | 1.62 |
| Nennstrom, A | 7.04 |
| Sicherung auf der Platte | 25A, 250V |
| Wasserdurchfluss, m³/h | 3.1 |
| Druckverlust des Wassers, kPa | 15 |
| Kältemittel | R32 |
| Display | LED |
| WLAN-Funktion | Ja |
| Kompressortyp | Rotationskompressor, Mitsubishi |
| Drosselvorrichtung | EEV |
| Wärmetauscher | Titan |
| Rohranschluss, mm | 50 |
| Schutzart gegen Feuchtigkeit | IPX4 |
| Schutz vor elektrischem Schlag | Klasse I |
| Geräuschpegel in 1 m Entfernung, dB(A) | 31~44 |
| Geräuschpegel in 10 m Entfernung, dB(A) | <29 |
| Nettogewicht, kg | 48 |
| Modell | Jet A9 |
|---|---|
| Heizen: Lufttemperatur (DB/WB): +27°C/+24.3°C, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): +26°C/+28°C | |
| Heizleistung, kW | 1.92~9.15 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.09~1.28 |
| COP | 21.33~7.15 |
| Heizen: Lufttemperatur (DB/WB): +15°C/+12°C, Wassertemperatur (Einlass): +26°C | |
| Heizleistung, kW | 1.39~6.65 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.15~1.29 |
| COP | 9.27~5.16 |
| Kühlen: Lufttemperatur (DB/WB): +35°C/-, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): +30°C/+28°C | |
| Kühlleistung, kW | 1.79~5.33 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.22~1.18 |
| EER | 8.14~4.52 |
| Allgemeine Eigenschaften | |
| Empfohlenes Poolvolumen, m³ | 20~40 |
| Stromversorgung | 220-240V~/50Hz |
| Nennaufnahmeleistung, kW | 2.16 |
| Nennstrom, A | 9.39 |
| Sicherung auf der Platte | 25A, 250V |
| Wasserdurchfluss, m³/h | 3.9 |
| Druckverlust des Wassers, kPa | 16 |
| Kältemittel | R32 |
| Display | LED |
| WLAN-Funktion | Ja |
| Kompressortyp | Rotationskompressor, Mitsubishi |
| Drosselvorrichtung | EEV |
| Wärmetauscher | Titan |
| Rohranschluss, mm | 50 |
| Schutzart gegen Feuchtigkeit | IPX4 |
| Schutz vor elektrischem Schlag | Klasse I |
| Geräuschpegel in 1 m Entfernung, dB(A) | 31~44 |
| Geräuschpegel in 10 m Entfernung, dB(A) | <29 |
| Nettogewicht, kg | 51 |
| Modell | Jet A11 |
|---|---|
| Heizen: Lufttemperatur (DB/WB): +27°C/+24.3°C, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): +26°C/+28°C | |
| Heizleistung, kW | 2.49~11.05 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.12~1.42 |
| COP | 20.75~7.78 |
| Heizen: Lufttemperatur (DB/WB): +15°C/+12°C, Wassertemperatur (Einlass): +26°C | |
| Heizleistung, kW | 1.88~8.18 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.20~1.54 |
| COP | 9.40~5.31 |
| Kühlen: Lufttemperatur (DB/WB): +35°C/-, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): +30°C/+28°C | |
| Kühlleistung, kW | 2.42~6.55 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.29~1.40 |
| EER | 8.34~4.68 |
| Allgemeine Eigenschaften | |
| Empfohlenes Poolvolumen, m³ | 25~50 |
| Stromversorgung | 220-240V~/50Hz |
| Nennaufnahmeleistung, kW | 2.78 |
| Nennstrom, A | 12.09 |
| Sicherung auf der Platte | 25A, 250V |
| Wasserdurchfluss, m³/h | 4.8 |
| Druckverlust des Wassers, kPa | 17 |
| Kältemittel | R32 |
| Display | LED |
| WLAN-Funktion | Ja |
| Kompressortyp | Rotationskompressor, Mitsubishi |
| Drosselvorrichtung | EEV |
| Wärmetauscher | Titan |
| Rohranschluss, mm | 50 |
| Schutzart gegen Feuchtigkeit | IPX4 |
| Schutz vor elektrischem Schlag | Klasse I |
| Geräuschpegel in 1 m Entfernung, dB(A) | 32~45 |
| Geräuschpegel in 10 m Entfernung, dB(A) | <31 |
| Nettogewicht, kg | 53 |
| Modell | Jet A14 |
|---|---|
| Heizen: Lufttemperatur (DB/WB): +27°C/+24.3°C, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): +26°C/+28°C | |
| Heizleistung, kW | 3.05~13.52 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.14~1.88 |
| COP | 21.79~7.19 |
| Heizen: Lufttemperatur (DB/WB): +15°C/+12°C, Wassertemperatur (Einlass): +26°C | |
| Heizleistung, kW | 1.94~9.28 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.21~1.81 |
| COP | 9.24~5.13 |
| Kühlen: Lufttemperatur (DB/WB): +35°C/-, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): +30°C/+28°C | |
| Kühlleistung, kW | 2.57~7.35 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.31~1.60 |
| EER | 8.29~4.59 |
| Allgemeine Eigenschaften | |
| Empfohlenes Poolvolumen, m³ | 25~55 |
| Stromversorgung | 220-240V~/50Hz |
| Nennaufnahmeleistung, kW | 3.19 |
| Nennstrom, A | 13.87 |
| Sicherung auf der Platte | 25A, 250V |
| Wasserdurchfluss, m³/h | 5.8 |
| Druckverlust des Wassers, kPa | 19 |
| Kältemittel | R32 |
| Display | LCD |
| WLAN-Funktion | Ja |
| Kompressortyp | Rotationskompressor, Mitsubishi |
| Drosselvorrichtung | EEV |
| Wärmetauscher | Titan |
| Rohranschluss, mm | 50 |
| Schutzart gegen Feuchtigkeit | IPX4 |
| Schutz vor elektrischem Schlag | Klasse I |
| Geräuschpegel in 1 m Entfernung, dB(A) | 32~47 |
| Geräuschpegel in 10 m Entfernung, dB(A) | <33 |
| Nettogewicht, kg | 59 |
| Modell | Jet A16 |
|---|---|
| Heizen: Lufttemperatur (DB/WB): +27°C/+24.3°C, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): +26°C/+28°C | |
| Heizleistung, kW | 3.85~16.10 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.16~2.00 |
| COP | 24.06~8.05 |
| Heizen: Lufttemperatur (DB/WB): +15°C/+12°C, Wassertemperatur (Einlass): +26°C | |
| Heizleistung, kW | 2.28~11.02 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.25~2.05 |
| COP | 9.12~5.38 |
| Kühlen: Lufttemperatur (DB/WB): +35°C/-, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): +30°C/+28°C | |
| Kühlleistung, kW | 3.05~8.72 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.38~1.83 |
| EER | 8.03~4.77 |
| Allgemeine Eigenschaften | |
| Empfohlenes Poolvolumen, m³ | 30~60 |
| Stromversorgung | 220-240V~/50Hz |
| Nennaufnahmeleistung, kW | 3.78 |
| Nennstrom, A | 16.43 |
| Sicherung auf der Platte | 25A, 250V |
| Wasserdurchfluss, m³/h | 6.9 |
| Druckverlust des Wassers, kPa | 22 |
| Kältemittel | R32 |
| Display | LCD |
| WLAN-Funktion | Ja |
| Kompressortyp | Rotationskompressor, Mitsubishi |
| Drosselvorrichtung | EEV |
| Wärmetauscher | Titan |
| Rohranschluss, mm | 50 |
| Schutzart gegen Feuchtigkeit | IPX4 |
| Schutz vor elektrischem Schlag | Klasse I |
| Geräuschpegel in 1 m Entfernung, dB(A) | 33~47 |
| Geräuschpegel in 10 m Entfernung, dB(A) | <34 |
| Nettogewicht, kg | 62 |
| Modell | Jet A22 |
|---|---|
| Heizen: Lufttemperatur (DB/WB): +27°C/+24.3°C, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): +26°C/+28°C | |
| Heizleistung, kW | 4.38~21.77 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.21~3.02 |
| COP | 20.86~7.21 |
| Heizen: Lufttemperatur (DB/WB): +15°C/+12°C, Wassertemperatur (Einlass): +26°C | |
| Heizleistung, kW | 3.11~15.08 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.34~2.95 |
| COP | 9.15~5.11 |
| Kühlen: Lufttemperatur (DB/WB): +35°C/-, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): +30°C/+28°C | |
| Kühlleistung, kW | 4.09~12.15 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.50~2.71 |
| EER | 8.18~4.48 |
| Allgemeine Eigenschaften | |
| Empfohlenes Poolvolumen, m³ | 45~80 |
| Stromversorgung | 380-415V/3N~/50Hz |
| Nennaufnahmeleistung, kW | 4.99 |
| Nennstrom, A | 7.20 |
| Sicherung auf der Platte | 25A, 250V |
| Wasserdurchfluss, m³/h | 9.4 |
| Druckverlust des Wassers, kPa | 30 |
| Kältemittel | R32 |
| Display | LCD |
| WLAN-Funktion | Ja |
| Kompressortyp | Rotationskompressor, Mitsubishi |
| Drosselvorrichtung | EEV |
| Wärmetauscher | Titan |
| Rohranschluss, mm | 50 |
| Schutzart gegen Feuchtigkeit | IPX4 |
| Schutz vor elektrischem Schlag | Klasse I |
| Geräuschpegel in 1 m Entfernung, dB(A) | 35~50 |
| Geräuschpegel in 10 m Entfernung, dB(A) | <36 |
| Nettogewicht, kg | 84 |
| Modell | Jet A25 |
|---|---|
| Heizen: Lufttemperatur (DB/WB): +27°C/+24.3°C, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): +26°C/+28°C | |
| Heizleistung, kW | 4.79~25.18 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.23~3.54 |
| COP | 20.83~7.11 |
| Heizen: Lufttemperatur (DB/WB): +15°C/+12°C, Wassertemperatur (Einlass): +26°C | |
| Heizleistung, kW | 3.38~17.65 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.37~3.49 |
| COP | 9.14~5.06 |
| Kühlen: Lufttemperatur (DB/WB): +35°C/-, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): +30°C/+28°C | |
| Kühlleistung, kW | 4.51~14.39 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.56~3.30 |
| EER | 8.05~4.28 |
| Allgemeine Eigenschaften | |
| Empfohlenes Poolvolumen, m³ | 55~90 |
| Stromversorgung | 380-415V/3N~/50Hz |
| Nennaufnahmeleistung, kW | 6.23 |
| Nennstrom, A | 8.99 |
| Sicherung auf der Platte | 25A, 250V |
| Wasserdurchfluss, m³/h | 10.8 |
| Druckverlust des Wassers, kPa | 33 |
| Kältemittel | R32 |
| Display | LCD |
| WLAN-Funktion | Ja |
| Kompressortyp | Rotationskompressor, Mitsubishi |
| Drosselvorrichtung | EEV |
| Wärmetauscher | Titan |
| Rohranschluss, mm | 50 |
| Schutzart gegen Feuchtigkeit | IPX4 |
| Schutz vor elektrischem Schlag | Klasse I |
| Geräuschpegel in 1 m Entfernung, dB(A) | 36~52 |
| Geräuschpegel in 10 m Entfernung, dB(A) | <37 |
| Nettogewicht, kg | 89 |
| Modell | Jet A28 |
|---|---|
| Heizen: Lufttemperatur (DB/WB): +27°C/+24.3°C, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): +26°C/+28°C | |
| Heizleistung, kW | 5.16~28.11 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.25~4.01 |
| COP | 20.64~7.01 |
| Heizen: Lufttemperatur (DB/WB): +15°C/+12°C, Wassertemperatur (Einlass): +26°C | |
| Heizleistung, kW | 3.62~19.59 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.40~3.89 |
| COP | 9.05~5.04 |
| Kühlen: Lufttemperatur (DB/WB): +35°C/-, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): +30°C/+28°C | |
| Kühlleistung, kW | 4.83~16.06 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.60~3.75 |
| EER | 8.05~4.36 |
| Allgemeine Eigenschaften | |
| Empfohlenes Poolvolumen, m³ | 65~100 |
| Stromversorgung | 380-415V/3N~/50Hz |
| Nennaufnahmeleistung, kW | 6.98 |
| Nennstrom, A | 10.08 |
| Sicherung auf der Platte | 25A, 250V |
| Wasserdurchfluss, m³/h | 12.1 |
| Druckverlust des Wassers, kPa | 36 |
| Kältemittel | R32 |
| Display | LCD |
| WLAN-Funktion | Ja |
| Kompressortyp | Rotationskompressor, Mitsubishi |
| Drosselvorrichtung | EEV |
| Wärmetauscher | Titan |
| Rohranschluss, mm | 50 |
| Schutzart gegen Feuchtigkeit | IPX4 |
| Schutz vor elektrischem Schlag | Klasse I |
| Geräuschpegel in 1 m Entfernung, dB(A) | 36~53 |
| Geräuschpegel in 10 m Entfernung, dB(A) | <38 |
| Nettogewicht, kg | 91 |
*Empfohlenes Poolvolumen mit wärmeisolierender Abdeckung während der Nutzung von Mai bis September.
Effizienz der Pool-Wärmepumpe Aquajoy Jet A18 in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur
-
Kurve der HeizleistungBei der Auswahl einer Wärmepumpe zur Wassererwärmung berücksichtigen Sie den Temperaturbereich, in dem Sie sie verwenden möchten: Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto leistungsstärker muss die Pumpe sein.
-
COP-KurveCOP (Coefficient of Perfomance) - Leistungszahl oder Leistungskoeffizient. Bestimmt das Verhältnis der erzeugten Wärmeenergie zur aufgenommenen elektrischen Energie.
-
Kurve der KühlleistungBei der Auswahl einer Wärmepumpe zur Kühlung berücksichtigen Sie den Temperaturbereich, in dem Sie sie verwenden möchten: Je höher die Umgebungstemperatur, desto leistungsstärker muss die Pumpe sein.
-
EER-KurveEER (Energy Efficiency Ratio) - ist der Kältekoeffizient. Stellt das Verhältnis der Kühlleistung zur aufgenommenen Energie dar. Ist ein Parameter der Energieeffizienz von Kühlgeräten.
Explosionszeichnung
der Wärmepumpen
Aquajoy Jet A Serie
| Nr. | Bezeichnung | Teilenummer |
| 1 | Hintere Stütze | 1.008.016.920 |
| 2 | Linkes Gitter | 1.008.016.919 |
| 3 | Motorhalterung | 1.008.016.926 |
| 4 | Vordere Serviceplatte | 1.008.016.939 |
| 5 | Ventilatorflügel | 1.007.003.0020 |
| 6 | DC-Ventilatormotor | 1.017.001.0001 |
| 7 | Äußere vordere Platte | 1.008.016.918 |
| 8 | Kabelgebundener Controller | 1.009.003.0364 |
| 9 | Innere vordere rechte Platte | 1.008.016.924 |
| 10 | Aufgehängtes Chassis | 1.008.013.0827 |
| 11 | Chassis (Gehäuse) | 1.008.016.917 |
| 12 | Hochdruckrelais | 1.017.029.0020 |
| 13 | Niederdruckrelais | 1.017.029.0021 |
| 14 | 4-Wege-Ventil | 1.012.001.0002 |
| 15 | Wasser-Durchflusssensor | 1.017.035.0026 |
| 16 | Elektronisches Expansionsventil (EEV) | 1.012.012.0043 |
| 17 | Nadelventil | 1.012.019.0001 |
| 18 | Nadelventil | 1.012.019.0001 |
| 19 | Kältemittelfilter | 1.012.011.0009 |
| 20 | Rechte Platte | 1.008.016.923 |
| 21 | Titan-Wärmetauscher | 1.011.003.0113 |
| 22 | Halterung der Elektroeinheit | 1.008.013.0835 |
| 23 | Abdeckung der Elektroeinheit | 1.008.013.1015 |
