Die Inverter-Wärmepumpe Aquajoy Side Flow 28T ist die ideale Lösung zum Heizen oder Kühlen von Poolwasser bis zu 130 000 Litern. Der Wärmetauscher aus PVC und Titan ist beständig gegen chloriertes und salzhaltiges Wasser – korrosionsfrei und auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Die seitliche Luftstromtechnologie spart Platz bei der Installation, ohne an Effizienz zu verlieren. Im Inneren sorgen ein effizienter Rotationskompressor und ein geräuscharmer Ventilator für einen stabilen und leisen Betrieb. Ein integrierter Mikrocomputer ermöglicht eine präzise Einstellung der Betriebsparameter. Der Systemstatus wird auf dem Display angezeigt, und bei Bedarf kann eine zusätzliche Steuereinheit angeschlossen werden. Die Steuerung per WLAN ist über die Aqua Temp App auf Ihrem Smartphone möglich – erhältlich bei Google Play und im App Store.
- Maximale Heizleistung: 27.8 kW
- Leistungskoeffizient (COP): bis zu 16.0
- Kältemittel: R32
- Superhoher СОР
bis zu 16.0 - WLAN-Steuerung
- Seitlicher LuftaustauschPlatzsparend
bei der Installation - Full-Inverter-Technologie50-70% effizienter als ein herkömmlicher Inverter
- Für Poolsbis zu einem Fassungsvermögen von 130 m³
- Heizen, Kühlen
und Automatikmodus - Effizient bei -10°C
- Niedriger Geräuschpegelweniger als 40 dB in 1 m Entfernung
Aquajoy Side Flow 28T
Die Inverter-Wärmepumpe Aquajoy Side Flow 28T ist die ideale Lösung zum Heizen oder Kühlen von Poolwasser mit einem Fassungsvermögen von bis zu 130 000 l. Dank der Full-Inverter-Technologie ist sein COP im Vergleich zu herkömmlichen Invertermodellen um 50-70% höher.
Das Modell ist mit einem beidseitigen System für den seitlichen Luftaustausch ausgestattet, wodurch die Wärmepumpe direkt an Wänden installiert werden kann, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird. Diese Konstruktion spart Platz und hat sich zudem in der Praxis bewährt.
Vorteile des seitlichen Luftaustauschs:
- ● Effizienter Wärmeaustausch durch gleichmäßige Luftzirkulation.
- ● Leiser Betrieb – ideal für die Installation am Pool und für eine komfortable Erholung.
- ● Kompakte Maße – die Lösung für begrenzten Platz.
Die Wärmepumpe ist einfach zu bedienen: Dank des automatischen Systems und des integrierten WLAN-Moduls können Sie sie von überall auf der Welt per Smartphone steuern.
Als Kältemittel wird das sichere und effiziente Kältemittel R32 verwendet, das den EU-Standards entspricht. Die Wärmepumpe arbeitet im Heizbereich von +9 bis +40°C und im Kühlbereich von +8 bis +28°C bei einer Lufttemperatur von -10 bis +43°C – ideal für den ganzjährigen Einsatz.


-
Bis zu 27.8 kWHeizleistung

-
Bis zu 16.0Leistungskoeffizient

-
Von -10 bis +43°СArbeitet bei Umgebungstemperaturen

-
TitanMaterial des Wärmetauschers

- KühlmodusKühlt das Wasser auch bei starker Hitze
auf eine angenehme Temperatur ab - HeizmodusIntensivmodus für eine schnelle
Erwärmung des Wassers - AutomatikmodusWählt den Modus automatisch aus und optimiert den Betrieb sowie den Energieverbrauch abhängig von der Wasser- und Lufttemperatur.
-
Kühlmodus
-
Heizmodus
-
Automatikmodus
-
Ein/Aus
-
Pfeiltasten zum Umschalten nach oben/unten
-
Modusauswahl
-
Leiser Betrieb
-
Uhr
-
Abtauung
-
Drahtlose Verbindung
-
Grad in Celsius/Fahrenheit
-
Störungsanzeige
-
Druckanzeige
- Uhranzeige
- Durchflussanzeige
- Minutenanzeige
- Sekundenanzeige
- Einstellungen
- Lüfterbetriebsanzeige
- Sperre
- Anzeige des Betriebs der Wasserpumpe
- Anzeige des Kompressorbetriebs
- Wassereinlass/-auslass
- Timer


Luftauslass entscheiden?
Eine Wärmepumpe mit seitlichem Luftaustausch ist die ideale Lösung für alle, die Ruhe, Zuverlässigkeit und Komfort schätzen.
- Die Luft wird seitlich und nicht nach oben ausgeblasen, wodurch sich der Schall weniger verbreitet. Das Gerät arbeitet 4-6 dB leiser als Standardmodelle und erzeugt kein Brummen und keine Vibrationen. Das ist besonders wichtig, wenn die Wärmepumpe in der Nähe des Hauses oder des Pools installiert ist.
- Vereist im Winter nicht – das Gehäuse bleibt trocken, die Technik arbeitet stabil und langlebig.
- Die Wärmepumpe kann auch an engen Stellen installiert werden: an der Wand, unter einem Vordach oder in kompakten Technikbereichen. Für die Installation wird nur minimaler Platz benötigt – всего 0.5 m an den Seiten.
- Wartungsfreundlich – Zugriff auf alle Elemente von der Seite, ohne die Abdeckung abzunehmen.
- Die Wärmepumpe sieht ordentlich und modern aus, beeinträchtigt die Landschaft nicht und fügt sich leicht in das Außenbereichskonzept ein.

Die Wärmepumpen Aquajoy Side Flow arbeiten dank des stufenlos geregelten Mitsubishi-Inverter-Kompressors auch bei maximaler Belastung leise. Ein solches System sorgt für eine sanfte Regelung der Wärmeleistung und eine stabile Aufrechterhaltung der eingestellten Wassertemperatur ohne plötzliche Schwankungen.
Die Wärmepumpe passt ihre Leistung selbstständig an die aktuellen Bedingungen an und arbeitet dabei meist mit niedriger oder mittlerer Geschwindigkeit – das erhöht die Energieeffizienz und senkt den Energieverbrauch.
Zur zusätzlichen Reduzierung von Geräuschen und Vibrationen sind alle Modelle der Side Flow Serie mit speziellen Antivibrationspads ausgestattet, was ebenfalls zur Verlängerung der Lebensdauer der Anlage beiträgt.

Die Wärmepumpen Aquajoy Side Flow arbeiten dank des stufenlos geregelten Mitsubishi-Inverter-Kompressors auch bei maximaler Belastung leise. Ein solches System sorgt für eine sanfte Regelung der Wärmeleistung und eine stabile Aufrechterhaltung der eingestellten Wassertemperatur ohne plötzliche Schwankungen.
Die Wärmepumpe passt ihre Leistung selbstständig an die aktuellen Bedingungen an und arbeitet dabei meist mit niedriger oder mittlerer Geschwindigkeit – das erhöht die Energieeffizienz und senkt den Energieverbrauch.
Zur zusätzlichen Reduzierung von Geräuschen und Vibrationen sind alle Modelle der Side Flow Serie mit speziellen Antivibrationspads ausgestattet, was ebenfalls zur Verlängerung der Lebensdauer der Anlage beiträgt.
Steuern Sie alle Funktionen der Wärmepumpe jederzeit über Ihr Smartphone, egal wo Sie sich befinden.
Sie können den Modus wählen, die Wassertemperatur einstellen, einen Zeitplan über den Timer festlegen und die Betriebsparameter der Pumpe kontrollieren.
Die Steuerung erfolgt über das integrierte WLAN-Modul über die mobile App AQUA TEMP auf Ihrem Android- oder iOS-Smartphone.

der Inverter-Wärmepumpen
Aquajoy der Side Flow Serie
| Модель | Side Flow 13 | Side Flow 18 | Side Flow 20 | Side Flow 24 | Side Flow 28T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur: +27°C/+24.3°C; Wassertemperatur am Einlass: +26°C | |||||||
| Heizleistung, kW | 2.4~13 | 2.5~17.8 | 3.5~20 | 6.0~24 | 7.8~27.8 | ||
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.145~1.96 | 0.151~2.78 | 0.214~3.07 | 0.375~3.99 | 0.488~4.71 | ||
| COP | 16.5~6.6 | 16.5~6.4 | 16.3~6.5 | 16.0~6.0 | 16.0~5.9 | ||
| Umgebungstemperatur: +15°C/+12°C; Wassertemperatur am Einlass: +26°C | |||||||
| Heizleistung, kW | 1.6~9.1 | 2.3~12.8 | 2.5~14.7 | 4.3~18.2 | 5.0~21.2 | ||
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.238~1.89 | 0.353~2.66 | 0.357~3.19 | 0.661~4.04 | 0.769~4.81 | ||
| COP | 6.7~4.8 | 6.5~4.8 | 7~4.6 | 6.5~4.5 | 6.5~4.4 | ||
| Allgemeine Eigenschaften | |||||||
| Empfohlenes Poolvolumen, m³ | Bis zu 70 | Bis zu 85 | Bis zu 100 | Bis zu 115 | Bis zu 130 | ||
| Geräuschpegel in 1 m Entfernung, dB(A) | 37~47 | 40~50 | 41~51 | 43~53 | 45~54 | ||
| Empfohlener Wasserdurchfluss, m³/h | 4.1 | 5.2 | 5.6 | 7.8 | 9.1 | ||
| Druckverlust des Wassers, kPa | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Durchmesser der hydraulischen Anschlüsse, mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Kompressor (Full DC Inverter) | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | ||
| Kompressortyp | Rotationskompressor | Rotationskompressor | Rotationskompressor | Rotationskompressor | Rotationskompressor | ||
| Schutzart gegen Feuchtigkeit | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| Arbeitstemperatur des Wassers im Heizmodus, °C | Von +9 bis +40 | Von +9 bis +40 | Von +9 bis +40 | Von +9 bis +40 | Von +9 bis +40 | ||
| Arbeitstemperatur des Wassers im Kühlmodus, °C | Von +8 bis +28 | Von +8 bis +28 | Von +8 bis +28 | Von +8 bis +28 | Von +8 bis +28 | ||
| Bereich der Umgebungstemperaturen, °C | Von -10 bis +43 | Von -10 bis +43 | Von -10 bis +43 | Von -10 bis +43 | Von -10 bis +43 | ||
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit, % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Luftseitiger Teil des Wärmetauschers – Plattenwärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Wasserseitiger Teil des Wärmetauschers – Titan-Rohrwärmetauscher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Stromversorgung, V | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 380-415V/3Ph/50Hz | ||
| LCD-Controller | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| WLAN-Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Kältemittel R32 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Vibrationsdämpfende Füße im Lieferumfang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Anzahl der Ventilatoren, St. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ventilatorleistung, W | 40 | 75 | 75 | 150 | 150 | ||
| Drehzahl des Ventilators, U/min | 400-800 | 400-750 | 500-750 | 500-800 | 500-850 | ||
| Luftstromrichtung | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | ||
*Empfohlenes Poolvolumen mit wärmeisolierender Abdeckung während der Nutzung von Mai bis September.
| Modell | Side Flow 28T |
|---|---|
| Umgebungstemperatur: +27°C; Wassertemperatur am Einlass/Auslass: +26°C / +28°C | |
| Heizleistung, kW | 3.8~27.5 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.238~4.32 |
| COP | 15.9~6.4 |
| Umgebungstemperatur: +15°C; Wassertemperatur am Einlass/Auslass: +26°C / +28°C | |
| Heizleistung, kW | 3.2~20 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.492~4.17 |
| COP | 6.5–4.8 |
| Allgemeine Eigenschaften | |
| Empfohlenes Poolvolumen, m³ | Bis zu 130 |
| Geräuschpegel in 1 m Entfernung, dB(A) | 43~54 |
| Empfohlener Wasserdurchfluss, m³/h | 7.3 |
| Druckverlust des Wassers, kPa | 6 |
| Durchmesser der hydraulischen Anschlüsse, mm | 50 |
| Kompressor (Full DC Inverter) | Mitsubishi |
| Kompressortyp | Rotationskompressor |
| Arbeitstemperatur des Wassers im Heizmodus, °C | Von +9 bis +40 |
| Arbeitstemperatur des Wassers im Kühlmodus, °C | Von +8 bis +28 |
| Bereich der Umgebungstemperaturen, °C | Von -10 bis +43 |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit, % | 70 |
| Luftseitiger Teil des Wärmetauschers | Beschichteter Lamellenwärmetauscher |
| Wasserwärmetauscher | Titan-Rohrwärmetauscher |
| Stromversorgung, V | 220-240V / 50Hz |
| LCD-Controller | Ja |
| WLAN-Funktion | Ja |
| Schutzart gegen Feuchtigkeit | IPX4 |
| Kältemittel R32 | Ja |
| Vibrationsdämpfende Füße im Lieferumfang | Ja |
| Anzahl der Ventilatoren, St. | 2 |
| Ventilatorleistung, W | 2×75 |
| Drehzahl des Ventilators, U/min | 400~750 |
| Luftstromrichtung | Horizontal |
| Modell | Side Flow 13 |
|---|---|
| Umgebungstemperatur: +27°C; Wassertemperatur am Einlass/Auslass: +26°C / +28°C | |
| Heizleistung, kW | 2.4~13 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.145~1.96 |
| COP | 16.5~6.6 |
| Umgebungstemperatur: +15°C; Wassertemperatur am Einlass/Auslass: +26°C / +28°C | |
| Heizleistung, kW | 1.6~9.1 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.238~1.89 |
| COP | 6.7~4.8 |
| Allgemeine Eigenschaften | |
| Empfohlenes Poolvolumen, m³ | Bis zu 70 |
| Geräuschpegel in 1 m Entfernung, dB(A) | 37~47 |
| Empfohlener Wasserdurchfluss, m³/h | 4.1 |
| Druckverlust des Wassers, kPa | 4 |
| Durchmesser der hydraulischen Anschlüsse, mm | 50 |
| Kompressor (Full DC Inverter) | Mitsubishi |
| Kompressortyp | Rotationskompressor |
| Arbeitstemperatur des Wassers im Heizmodus, °C | Von +9 bis +40 |
| Arbeitstemperatur des Wassers im Kühlmodus, °C | Von +8 bis +28 |
| Bereich der Umgebungstemperaturen, °C | Von -10 bis +43 |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit, % | 70 |
| Luftseitiger Teil des Wärmetauschers | Beschichteter Lamellenwärmetauscher |
| Wasserwärmetauscher | Titan-Rohrwärmetauscher |
| Stromversorgung, V | 220-240V / 50Hz |
| LCD-Controller | Ja |
| WLAN-Funktion | Ja |
| Schutzart gegen Feuchtigkeit | IPX4 |
| Kältemittel R32 | Ja |
| Vibrationsdämpfende Füße im Lieferumfang | Ja |
| Anzahl der Ventilatoren, St. | 1 |
| Ventilatorleistung, W | 40 |
| Drehzahl des Ventilators, U/min | 400~800 |
| Luftstromrichtung | Horizontal |
| Modell | Side Flow 18 |
|---|---|
| Umgebungstemperatur: +27°C; Wassertemperatur am Einlass/Auslass: +26°C / +28°C | |
| Heizleistung, kW | 2.5~17.8 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.151~2.78 |
| COP | 16.5~6.4 |
| Umgebungstemperatur: +15°C; Wassertemperatur am Einlass/Auslass: +26°C / +28°C | |
| Heizleistung, kW | 2.3~12.8 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.353~2.66 |
| COP | 6.5~4.8 |
| Allgemeine Eigenschaften | |
| Empfohlenes Poolvolumen, m³ | Bis zu 85 |
| Geräuschpegel in 1 m Entfernung, dB(A) | 40~50 |
| Empfohlener Wasserdurchfluss, m³/h | 5.2 |
| Druckverlust des Wassers, kPa | 5 |
| Durchmesser der hydraulischen Anschlüsse, mm | 50 |
| Kompressor (Full DC Inverter) | Mitsubishi |
| Kompressortyp | Rotationskompressor |
| Arbeitstemperatur des Wassers im Heizmodus, °C | Von +9 bis +40 |
| Arbeitstemperatur des Wassers im Kühlmodus, °C | Von +8 bis +28 |
| Bereich der Umgebungstemperaturen, °C | Von -10 bis +43 |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit, % | 70 |
| Luftseitiger Teil des Wärmetauschers | Beschichteter Lamellenwärmetauscher |
| Wasserwärmetauscher | Titan-Rohrwärmetauscher |
| Stromversorgung, V | 220-240V / 50Hz |
| LCD-Controller | Ja |
| WLAN-Funktion | Ja |
| Schutzart gegen Feuchtigkeit | IPX4 |
| Kältemittel R32 | Ja |
| Vibrationsdämpfende Füße im Lieferumfang | Ja |
| Anzahl der Ventilatoren, St. | 1 |
| Ventilatorleistung, W | 75 |
| Drehzahl des Ventilators, U/min | 400~750 |
| Luftstromrichtung | Horizontal |
| Modell | Side Flow 20 |
|---|---|
| Umgebungstemperatur: +27°C; Wassertemperatur am Einlass/Auslass: +26°C / +28°C | |
| Heizleistung, kW | 3.3~20.3 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.215~3.13 |
| COP | 15.4~6.5 |
| Umgebungstemperatur: +15°C; Wassertemperatur am Einlass/Auslass: +26°C / +28°C | |
| Heizleistung, kW | 2.7~14.6 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.415~3.04 |
| COP | 6.5–4.8 |
| Allgemeine Eigenschaften | |
| Empfohlenes Poolvolumen, m³ | Bis zu 95 |
| Geräuschpegel in 1 m Entfernung, dB(A) | 41~51 |
| Empfohlener Wasserdurchfluss, m³/h | 5.7 |
| Druckverlust des Wassers, kPa | 6 |
| Durchmesser der hydraulischen Anschlüsse, mm | 50 |
| Kompressor (Full DC Inverter) | Mitsubishi |
| Kompressortyp | Rotationskompressor |
| Arbeitstemperatur des Wassers im Heizmodus, °C | Von +9 bis +40 |
| Arbeitstemperatur des Wassers im Kühlmodus, °C | Von +8 bis +28 |
| Bereich der Umgebungstemperaturen, °C | Von -10 bis +43 |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit, % | 70 |
| Luftseitiger Teil des Wärmetauschers | Beschichteter Lamellenwärmetauscher |
| Wasserwärmetauscher | Titan-Rohrwärmetauscher |
| Stromversorgung, V | 220-240V / 50Hz |
| LCD-Controller | Ja |
| WLAN-Funktion | Ja |
| Schutzart gegen Feuchtigkeit | IPX4 |
| Kältemittel R32 | Ja |
| Vibrationsdämpfende Füße im Lieferumfang | Ja |
| Anzahl der Ventilatoren, St. | 1 |
| Ventilatorleistung, W | 90 |
| Drehzahl des Ventilators, U/min | 400~750 |
| Luftstromrichtung | Horizontal |
| Modell | Side Flow 24 |
|---|---|
| Umgebungstemperatur: +27°C; Wassertemperatur am Einlass/Auslass: +26°C / +28°C | |
| Heizleistung, kW | 3.4~23.5 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.232~3.65 |
| COP | 15.1~6.4 |
| Umgebungstemperatur: +15°C; Wassertemperatur am Einlass/Auslass: +26°C / +28°C | |
| Heizleistung, kW | 2.9~17 |
| Aufgenommene Leistung, kW | 0.464~3.53 |
| COP | 6.5–4.8 |
| Allgemeine Eigenschaften | |
| Empfohlenes Poolvolumen, m³ | Bis zu 110 |
| Geräuschpegel in 1 m Entfernung, dB(A) | 42~52 |
| Empfohlener Wasserdurchfluss, m³/h | 6.2 |
| Druckverlust des Wassers, kPa | 6 |
| Durchmesser der hydraulischen Anschlüsse, mm | 50 |
| Kompressor (Full DC Inverter) | Mitsubishi |
| Kompressortyp | Rotationskompressor |
| Arbeitstemperatur des Wassers im Heizmodus, °C | Von +9 bis +40 |
| Arbeitstemperatur des Wassers im Kühlmodus, °C | Von +8 bis +28 |
| Bereich der Umgebungstemperaturen, °C | Von -10 bis +43 |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit, % | 70 |
| Luftseitiger Teil des Wärmetauschers | Beschichteter Lamellenwärmetauscher |
| Wasserwärmetauscher | Titan-Rohrwärmetauscher |
| Stromversorgung, V | 220-240V / 50Hz |
| LCD-Controller | Ja |
| WLAN-Funktion | Ja |
| Schutzart gegen Feuchtigkeit | IPX4 |
| Kältemittel R32 | Ja |
| Vibrationsdämpfende Füße im Lieferumfang | Ja |
| Anzahl der Ventilatoren, St. | 1 |
| Ventilatorleistung, W | 120 |
| Drehzahl des Ventilators, U/min | 400~750 |
| Luftstromrichtung | Horizontal |
*Empfohlenes Poolvolumen mit wärmeisolierender Abdeckung während der Nutzung von Mai bis September.
-
Kurve der HeizleistungBei der Auswahl einer Wärmepumpe zur Wassererwärmung berücksichtigen Sie den Temperaturbereich, in dem Sie sie verwenden möchten: Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto leistungsstärker muss die Pumpe sein.
-
COP-KurveCOP (Coefficient of Performance) - Leistungszahl oder Leistungskoeffizient. Bestimmt das Verhältnis der erzeugten Wärmeenergie zur aufgenommenen elektrischen Energie.
-
Kurve der KühlleistungBei der Auswahl einer Wärmepumpe zur Kühlung des Wassers berücksichtigen Sie den Temperaturbereich, in dem Sie sie verwenden möchten: Je höher die Umgebungstemperatur, desto leistungsstärker muss die Pumpe sein.
-
EER-KurveEER (Energy Efficiency Ratio) - ist der Kältekoeffizient. Stellt das Verhältnis der Kühlleistung zur aufgenommenen Energie dar. Ist ein Parameter der Energieeffizienz von Kühlgeräten wie Klimaanlagen oder Kälteanlagen.
der Inverter-Wärmepumpen
Aquajoy der Side Flow Serie
| Modell, mm | Side Flow 13 | Side Flow 18 | Side Flow 20 | Side Flow 24 | Side Flow 28T |
|---|---|---|---|---|---|
| А | 1000 | 1020 | 1150 | 1150 | 1150 |
| B | 622 | 776 | 860 | 860 | 860 |
| C | 578 | 745 | 835 | 835 | 835 |
| D | 350 | 350 | 466 | 466 | 466 |
| F | 97 | 101.7 | 96.2 | 96.5 | 96.5 |
| G | 645 | 645 | 800 | 800 | 800 |
| H | 416 | 480 | 503 | 500 | 500 |
| I | 435 | 498 | 508 | 505 | 505 |
| Modell, mm | Side Flow 28T |
|---|---|
| А | 1150 |
| B | 860 |
| C | 835 |
| D | 466 |
| F | 96.5 |
| G | 800 |
| H | 500 |
| I | 505 |
| Modell, mm | Side Flow 13 |
|---|---|
| А | 1000 |
| B | 622 |
| C | 578 |
| D | 350 |
| F | 97 |
| G | 645 |
| H | 416 |
| I | 435 |
| Modell, mm | Side Flow 18 |
|---|---|
| А | 1020 |
| B | 776 |
| C | 745 |
| D | 350 |
| F | 101.7 |
| G | 645 |
| H | 480 |
| I | 498 |
| Modell, mm | Side Flow 20 |
|---|---|
| А | 1150 |
| B | 860 |
| C | 835 |
| D | 466 |
| F | 96.2 |
| G | 800 |
| H | 503 |
| I | 508 |
| Modell, mm | Side Flow 24 |
|---|---|
| А | 1150 |
| B | 860 |
| C | 835 |
| D | 466 |
| F | 96.5 |
| G | 800 |
| H | 500 |
| I | 505 |
der Inverter-Wärmepumpen
Aquajoy Side Flow Serie
- Inverter-Wärmepumpe Aquajoy Side Flow
Bedienungs- und Installationsanleitung- Vibrationsdämpfende Füße, 4 St.
- Drainagerohr
- Drainageanschluss
- Anschlussmuffen, 2 St.
der Inverter-Wärmepumpen
Aquajoy Side Flow Serie


Characteristic
| Artikel | AV-HPFE28 |
|---|---|
| Sicherheitsdaten | Herunterladen DE |
| Pumpentyp | Monoblock |
| Konstruktionstyp | Seitlich |
| Inverter | Ja |
| Betriebstemperatur (bei minimaler Lufttemperatur) | Ab -10°C |
| Steuerung | Wi-Fi, Bedienfeld am Gehäuse |
| Betriebsart | Heizen und Kühlen |
| Leistungswerte bei einer Umgebungstemperatur von +27°C, einer Wassertemperatur am Einlass von +26°C und einer Wassertemperatur am Auslass von +28°C |
|
| Leistungswerte bei einer Umgebungstemperatur von +15°C, einer Wassertemperatur am Einlass von +26°C und einer Wassertemperatur am Auslass von +28°C |
|
| Anzahl der Phasen | 3 (380-400 V) |
| Zweck | Privatpools |
| Heizleistung, kW | 27.8 |
| Max. Poolvolumen, m³ | 130 |
| Empfohlene Wasserfördermenge, m³/h | 9.1 |
| Anschluss | 50 mm |
| Heizmaterial | Titan |
| Material des Gehäuses | Pulverbeschichteter verzinkter Stahl |
| Kompressor | Rotations-Mitsubishi |
| Betriebstemperatur der Luft | Von -7°C bis +43°C |
| Betriebstemperatur des Wassers | Von +9°C bis +40°C |
| Schalldruckpegel (1 m) | Von 45 bis 54 dbA |
| Kältemitteltyp | R32 |
| Zusätzlich |
|
| Lieferumfang |
|
| Verpackungsgröße | 1150х505х860 mm |
| Gewicht in Verpackung, kg | 125.0 |
| Hersteller | Aquajoy |
| Garantie | 4 Jahre |
Kundenbewertung (0)
Schreiben Sie eine Bewertung- Kurierdienst DPD für Bestellungen bis 30 kg
- Kurierdienst Geis für Bestellungen über 30 kg
- Zahlung mit Visa/Mastercard-Karten (PayU)
- Banküberweisung
- Alle Bestellungen, die von Montag bis Freitag vor 12:00 Uhr aufgegeben werden, werden noch am selben Tag bearbeitet
- Bestellungen nach 12:00 Uhr am Freitag werden am Montag bearbeitet.















